日付 | 買入 | ETF 新規貸付 | TOPIX 前引け% | TOPIX 大引け% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | ETF 設備/人材 | J-REIT | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ▲0.23% | ▲1.06% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ▲1.51% | ▲1.92% | ||
0 | 0 | 0 | 8億円 | ▲0.58% | ▲0.35% | ||
0 | 0 | 0 | 4億円 | ▲0.01% | ▲0.49% | ||
0 | 0 | 0 | 3億円 | ▼0.39% | ▼0.33% | ||
※上表の [TOPIX前引け%] は前引け-2%以下の場合に赤、-1%以下の場合にピンク、-0.5%以下の場合に薄いピンクの背景に変化します ※ETF買入れ 結果は17:30頃に更新されます |
|||||||
|
|
上部の銘柄名をクリックすると表示非表示が切り替わります。左上の1Y等で表示期間が変更出来ます。(Y=年,M=月) |
日付 | 買入 | TOPIX 前引け% | TOPIX 大引け% | 買入 | 貸付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF | ETF(設備人材) | J-REIT | ETF新規貸付 | |||
- | ▲0.23% | ▲1.06% | - | - | - | |
- | ▲1.51% | ▲1.92% | - | - | - | |
- | ▲0.58% | ▲0.35% | - | - | 8億円 | |
- | ▲0.01% | ▲0.49% | - | - | 4億円 | |
- | ▼0.39% | ▼0.33% | - | - | 3億円 | |
- | ▼1.26% | ▼0.36% | - | - | 3億円 | |
- | ▼2.25% | ▼2.20% | - | - | 1億円 | |
- | ▲0.59% | ▲0.30% | - | - | 1億円 | |
- | ▼0.24% | ▼0.44% | - | - | - | |
- | ▲0.15% | ▲0.39% | - | - | 17億円 | |
- | ▲0.14% | ▲0.50% | - | - | - | |
- | ▲0.16% | ▼0.12% | - | - | - | |
- | ▲1.14% | ▲1.26% | - | - | - | |
- | ▼0.62% | ▲0.03% | - | - | - | |
- | ▼0.22% | ▼0.13% | - | - | - | |
- | ▲0.34% | ▲0.18% | - | - | - | |
- | ▲0.84% | ▲0.49% | - | - | - | |
- | ▲1.10% | ▲1.27% | - | - | - | |
- | ▼0.45% | ▼0.19% | - | - | - | |
- | ▼0.21% | ▼0.28% | - | - | - | |
- | ▲0.14% | ▲0.57% | - | - | - | |
- | ▲1.26% | ▲1.27% | - | - | - | |
- | ▼0.10% | ▲0.28% | - | - | - | |
- | ▼1.43% | ▼1.05% | - | - | - | |
- | ▲1.85% | ▲2.12% | - | - | - | |
- | ▼0.02% | ▼0.19% | - | - | - | |
- | ▲0.46% | ▲0.50% | - | - | - | |
- | ▲0.38% | ▲0.42% | - | - | 6億円 | |
- | ▼0.82% | ▼0.68% | - | - | - | |
- | ▲0.76% | ▲0.67% | - | - | - | |
- | ▲0.58% | ▲0.22% | - | - | - | |
- | ▼0.63% | ▼0.67% | - | - | - | |
- | ▲0.01% | ▲0.96% | - | - | - | |
- | ▲0.06% | ▼0.10% | - | - | - | |
- | ▲1.26% | ▲1.27% | - | - | - | |
- | ▼0.96% | ▼1.35% | - | - | - | |
- | ▲0.01% | ▲0.11% | - | - | - | |
- | ▼0.51% | ▼0.51% | - | - | - | |
- | ▲0.67% | ▼0.11% | - | - | - | |
- | ▲0.83% | ▲1.39% | - | - | - | |
- | ▲0.88% | ▲0.72% | - | - | - | |
- | ▲0.23% | ▼0.17% | - | - | - | |
- | ▲0.59% | ▼0.30% | - | - | - | |
- | ▼0.49% | ▼0.82% | - | - | - | |
- | ▲1.03% | ▲1.22% | - | - | - | |
- | ▲0.18% | ▲0.46% | - | - | - | |
- | ▲1.81% | ▲1.57% | - | - | 1億円 | |
- | ▲1.30% | ▲1.30% | - | - | - | |
- | ▲0.93% | ▲0.82% | - | - | 1億円 | |
- | ▲0.56% | ▲0.62% | - | - | - | |
- | ▼0.09% | ▲0.52% | - | - | - | |
- | ▲0.21% | ▲0.19% | - | - | - | |
- | ▼0.31% | ▼0.14% | - | - | - | |
- | ▲0.89% | ▲1.13% | - | - | - | |
- | ▼0.06% | ▲0.06% | - | - | - | |
- | ▲0.19% | ▲0.04% | - | - | - | |
- | ▲0.46% | ▲0.45% | - | - | - | |
- | ▼1.02% | ▼1.00% | - | - | - | |
- | ▲1.08% | ▲0.67% | - | - | - | |
- | ▼0.17% | ▲0.73% | - | - | - | |
- | ▼1.32% | ▼0.66% | - | - | - | |
- | ▲0.76% | ▲0.47% | - | - | 1億円 | |
- | ▼1.11% | ▼1.43% | - | - | - | |
- | ▲0.02% | ▲0.07% | - | - | - | |
- | ▲0.28% | ▼0.23% | - | - | - | |
- | ▲1.38% | ▲1.47% | - | - | 9億円 | |
- | ▼1.39% | ▼1.50% | - | - | 5億円 | |
- | ▼1.19% | ▼1.14% | - | - | - | |
- | ▲1.48% | ▲1.90% | - | - | - | |
- | ▼0.71% | ▼0.84% | - | - | - | |
- | ▼0.78% | ▼0.83% | - | - | - | |
- | ▲0.35% | ▲0.32% | - | - | - | |
- | ▼0.11% | ▲0.44% | - | - | - | |
- | ▼0.25% | ▼0.51% | - | - | - | |
- | ▼0.45% | ▼0.21% | - | - | - | |
- | ▼0.39% | ▼0.38% | - | - | - | |
- | ▲0.62% | ▲0.54% | - | - | - | |
- | ▲0.74% | ▲0.44% | - | - | - | |
- | ▼0.35% | ▼0.20% | - | - | - | |
- | ▼0.31% | ▼0.77% | - | - | - | |
- | ▲0.24% | ▲0.95% | - | - | - | |
- | ▼0.36% | ▼0.19% | - | - | - | |
- | ▲0.98% | ▲1.19% | - | - | - | |
- | ▲0.50% | ▲0.37% | - | - | - | |
- | ▲0.26% | 0.00% | - | - | - | |
- | ▼0.36% | ▲0.07% | - | - | - | |
- | ▲0.50% | ▲1.26% | - | - | - | |
- | ▼0.59% | ▼1.16% | - | - | - | |
- | ▼0.75% | ▼1.17% | - | - | - | |
- | ▲1.77% | ▲1.64% | - | - | - | |
- | ▲0.63% | ▲0.51% | - | - | - | |
- | ▲2.15% | ▲2.53% | - | - | - | |
- | ▲0.22% | ▲1.01% | - | - | - | |
- | ▼1.04% | ▼1.04% | - | - | - | |
- | ▲1.42% | ▲1.37% | - | - | - | |
- | ▼1.57% | ▼1.34% | - | - | - | |
- | ▲1.27% | ▲0.61% | - | - | - | |
- | ▼0.64% | ▲0.09% | - | - | - | |
- | ▼0.42% | ▼0.75% | - | - | - | |
- | ▼0.38% | ▼0.38% | - | - | - | |
- | ▼1.45% | ▼1.36% | - | - | - | |
- | ▼0.18% | ▲0.14% | - | - | - | |
- | ▲0.52% | ▲0.82% | - | - | - | |
- | ▼1.28% | ▼1.53% | - | - | - | |
- | ▼1.25% | ▼1.44% | - | - | - | |
- | ▲0.99% | ▲1.50% | - | - | - | |
- | ▼0.04% | ▼0.19% | - | - | - | |
- | ▲2.09% | ▲2.12% | - | - | - | |
- | ▲0.20% | ▲0.01% | - | - | - | |
- | ▲1.44% | ▲2.02% | - | - | - | |
701億円 | ▼2.01% | ▼2.49% | - | - | - | |
- | ▼0.97% | ▼1.68% | - | - | - | |
- | ▲1.15% | ▼0.39% | - | - | - | |
- | ▼0.69% | ▼0.94% | - | - | - | |
- | ▼1.49% | ▼1.43% | - | - | - | |
- | ▼0.37% | ▲0.32% | - | - | 17億円 | |
- | ▼0.49% | ▼0.57% | - | - | - | |
- | ▲0.27% | ▲0.39% | - | - | - | |
- | ▼0.82% | ▼0.30% | - | - | - | |
- | ▼0.77% | ▼0.94% | - | - | - | |
- | ▼0.66% | ▼1.00% | - | - | - | |
- | ▼0.56% | ▲0.08% | - | - | - | |
[TOPIX前引け%] は前引け-2%以下の場合に赤、-1%以下の場合にピンク、-0.5%以下の場合に薄いピンクの背景に変化します [TOPIX大引け%]はETF買い入れが行われた日、TOPIX前引けと比較して上昇した場合にグリーン、下降した場合はピンクの背景にしています。 |
日付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF買入 月計 | ETF買入 年計 (1月~) | ETF買入 予定消化率 | ETF増加予定 年予定÷12 | ETF増加予定 年計 (1月~) | J-REIT 購入 | ETF 新規貸付 | |
2024年03月 | - | - | 0.00% | 5,000億円 | 15,000億円 | - | 37億円 |
2024年02月 | - | - | 0.00% | 5,000億円 | 10,000億円 | - | 6億円 |
2024年01月 | - | - | 0.00% | 5,000億円 | 5,000億円 | - | 2億円 |
2023年12月 | - | 2,103億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 15億円 |
2023年11月 | - | 2,103億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | - |
2023年10月 | 701億円 | 2,103億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | - |
2023年09月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 17億円 |
2023年08月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 16億円 |
2023年07月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 19億円 |
2023年06月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 9億円 |
2023年05月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 17億円 |
2023年04月 | - | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 7億円 |
2023年03月 | 1,402億円 | 1,402億円 | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 44億円 |
2023年02月 | - | - | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 2億円 |
2023年01月 | - | - | NaN% | 0億円 | 0億円 | - | 7億円 |
ETF予算は年間6兆円の予算から2020年3月に「当面、年間12兆円ペース(月換算1兆円)を上限に積極的な買入れを行う」としています。期間・期限に関しては公表していません。 |
日付 | 買入 | ETF 新規貸付 | ||
---|---|---|---|---|
ETF | ETF(設備・人材) | J-REIT | ||
2024年 | - | - | - | 45億円 |
2023年 | 2,103億円 | - | - | 153億円 |
2022年 | 6,309億円 | - | 36億円 | 313億円 |
2021年 | - | - | - | 121億円 |
2020年 | 68,450億円 | 2,916億円 | 1,147億円 | 3,848億円 |
2019年 | 40,880億円 | 2,892億円 | 528億円 | - |
2018年 | 62,100億円 | 2,940億円 | 564億円 | - |
2017年 | 56,069億円 | 2,964億円 | 898億円 | - |
2016年 | 43,820億円 | 2,196億円 | 887億円 | - |
2015年 | 30,694億円 | - | 921億円 | - |
2014年 | 12,845億円 | - | 372億円 | - |
2013年 | 10,953億円 | - | 299億円 | - |
2012年 | 6,397億円 | - | 446億円 | - |
2011年 | 8,003億円 | - | 643億円 | - |
2010年 | 284億円 | - | 22億円 | - |
日本銀行 ETF買入れ
2000年代後半の経済危機やデフレの対策として打ち出された金融緩和政策の一環として、2010年12月から日本銀行によるETF買入れが2024年3月まで実施されました。日銀によるETF買入予算は非常に大きく、2020年現在では6兆円から12兆円上限までと拡大されており相場に大きく影響を与えています。投資家に安心感を与え株価の下支えとして機能しています。
このサイトでは資金の流入量がわかりやすいように買入れ額を一覧化、チャート化して見やすいようにしました。
・日々の結果は日本銀行のホームページからエクセルで公表されています。
日本銀行 ETF J-REIT 買入結果ならびに貸付結果
・日本銀行 ETF買入れ 概要ページ
日本銀行 指数連動型上場投資信託受益権等買入等
・主な変更履歴 日本銀行
2024/03/19 ETF買入終了
2021/03 ETF買入額の配分 TOPIXのみに。年間約6兆円の撤廃 日銀、TOPIX連動のETF買い入れに一本化
2020/04 ETF買入額の配分 時価総額→市中流通残高 日銀保有分を除く「市中流通残高」に応じた買い入れに
2020/03 当面 年間約12兆円上限
2018/07 ETF買入額の配分 TOPIX比率増
2016/09 ETF買入額の配分
2016/07 ETF 年間約6兆円
2016/03 設備・人材投資ETF 3000億円
2014/10 ETF 年間約3兆円 JPX400を対象に追加
2013/04 ETF 年間約1兆円
2010/10 ETF 残高上限0.45兆円
2010/10 「包括的な金融緩和政策」の実施について
リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。