OIL=WTI原油先物 GOLD=金先物 [数字]は先物の限月を表しています。 上部の指数名をクリックすると表示非表示が切り替わります。チャートは指数の表示と期間の変更をCookie保存して、次回アクセス時に同じ設定で表示をします。スマホでは変更後にチャートを一度タッチしないと設定変更が保存されません。 |
WTI原油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent原油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーティングオイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBOBガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金先物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラジウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーヒー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗糖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P GSCI商品指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRB指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替 ドル円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※原油先物・金先物・為替の変化率は日本時間朝7時からの変化率です。(米国がサマータイムの時は朝6時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI原油 3ヶ月チャート |
|---|
![]() |
金先物 3ヶ月チャート |
![]() |
| 証券会社 | 手数料 | 口座開設 | ||||
| 通常 | 日計り | ミニ通常 | ミニ 日計り | |||
| 北辰物産 | 640円 | 320円 | 164円 | 82円 | 北辰物産 | |
| フジトミ | 824円 | 824円 | 384円 | 384円 | フジトミ | |
| 楽天証券 | 649円 | 324円 | 168円 | 84円 | 楽天証券 | |
※日産証券の手数料のみ税抜きです。 | ||||||
原油価格の変動は為替市場・株式市場に大きな影響を与える為、多くある先物商品のなかでも特に注意が必要です。
為替市場に大きく影響を与えますが資源国と消費国では与える影響がことなります。 消費国の代表はアメリカ・日本であり、原油高はドル・円には悪影響に作用します。逆にカナダ・オーストラリアといった資源国には好影響をもたらします。 ユーロも消費国の通貨である為、原油高はマイナス要因になりますが、ドル・円に対してはプラスの要因になります。英ポンドの場合は環境的に恵まれている為に原油高はユーロよりプラス要因になります。
原油価格の高騰は、円安ドル安の為に日米の株式市場にマイナス要因になりますが、高値を持続するようだとインフレ懸念が高まり世界の株式市場全体にとってもマイナス要因となります。ただ石油会社にとっては原油高はメリットになります。
WTI原油とは 代表的な原油価格の指標はNYMEXで取引される米国産ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)価格であり、 欧州産ブレント、中東産ドバイを加えて原油価格の3大指標となります。
Light NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)で取引されるLight Sweet Crudeと呼ばれる原油の先物価格
Brent ICEで取引される北海ブレントと呼ばれる原油の先物価格
リンクフリーです。他サイトへのリンクは広告も含めて全て新しいウィンドウで開きます。