|
ドル円 ![]() | |
---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() | |
![]() | |
![]() |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
02/19(水) | |||||
06:45 | ★★ | 第4四半期 生産者物価指数(PPI)[前期比] | -0.1% | 1.5% | |
08:30 | ★ | 01月 Westpac先行指数[前月比] | 0.12% | -0.02% | |
08:50 | ★★★ | 12月 機械受注[前年比] | 4.3% | 7.5% | 10.3% |
08:50 | ★★★ | 12月 機械受注[前月比] | -1.2% | 0.6% | 3.4% |
08:50 | ★★★ | 01月 通関ベース貿易収支 | -27588.0億円 | -21978.0億円 | 1309.0億円 |
08:50 | ★★ | 01月 通関ベース貿易収支(季調済) | -8566.0億円 | -2436.0億円 | -330.0億円 |
09:30 | ★★★ | 第4四半期 賃金指数[前期比] | 0.7% | 0.9% | 0.8% |
09:30 | ★★★ | 第4四半期 賃金指数[前年比] | 3.2% | 3.2% | 3.5% |
10:00 | ★★★★ | 02月 NZ中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
10:30 | ★★★ | 01月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.07% | -0.08% | |
16:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | -0.2% | 0.3% |
16:00 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 2.8% | 2.5% |
16:00 | ★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPI)[前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 3.2% | 2.9% | |
16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 0.8% | 0.6% | 0.1% |
16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | -0.1% | -0.7% | -1.5% |
18:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 384.0億ユーロ | 270.0億ユーロ | |
20:00 | ★★ | 12月 小売売上高[前年比] | 3.1% | 3.8% | 7.7% |
21:00 | ★★ | 02/08 - 02/14 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -6.6% | 2.3% | |
22:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数 | 148.3万件 | 146.0万件 | 148.2万件 |
22:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数[前月比] | 0.1% | -1.5% | -0.7% |
22:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数 | 136.6万件 | 139.9万件 | 149.9万件 |
22:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数[前月比] | -9.8% | -7.0% | 15.8% |
28:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
02/20(木) | |||||
08:50 | ★★ | 02/08 - 02/14 対外証券投資-中長期ネット | 17529.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 02/08 - 02/14 対外証券投資-株式ネット | -12674.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 02/08 - 02/14 対内証券投資-中長期ネット | -1872.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 02/08 - 02/14 対内証券投資-株式ネット | -3844.0億円 | ||
09:30 | ★★★ | 01月 雇用者数[前月比] | 1.9万人 | 5.63万人 | |
09:30 | ★★★ | 01月 失業率 | 4.1% | 4.0% | |
09:30 | ★★★ | 01月 正規雇用者数[前月比] | -2.37万人 | ||
09:30 | ★★★ | 01月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 8.0万人 | ||
10:00 | ★★★ | 02月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.1% | 3.1% | |
10:00 | ★★★ | 02月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.6% | 3.6% | |
16:00 | ★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.7% | -0.1% | |
16:00 | ★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 1.3% | 0.8% | |
17:30 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% | ||
19:00 | ★ | 12月 建設業生産高[前月比] | 1.2% | ||
19:00 | ★ | 12月 建設業生産高[前年比] | 1.4% | ||
22:30 | ★★ | 01月 鉱工業製品価格[前月比] | 0.2% | ||
22:30 | ★★ | 01月 原材料価格指数[前月比] | 1.3% | ||
22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 26.0 | 44.3 | |
22:30 | ★★★ | 02/09 - 02/15 新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | ||
22:30 | ★★★ | 02/02 - 02/08 失業保険継続受給者数 | 185.0万件 | ||
24:00 | ★★ | 01月 景気先行指数[前月比] | 0.0% | -0.1% | |
24:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者信頼感 | -13.9 | -14.2 | |
26:00 | ★★★ | 02/08 - 02/14 原油在庫[前週比] | 407.0万バレル | ||
26:00 | ★★★ | 02/08 - 02/14 ガソリン在庫[前週比] | -303.5万バレル | ||
26:00 | ★★★ | 02/08 - 02/14 留出油在庫[前週比] | 13.5万バレル | ||
02/21(金) | |||||
06:45 | ★★★ | 01月 貿易収支 | 2.19億NZドル | ||
08:30 | ★★★ | 01月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 4.0% | 3.6% | |
08:30 | ★★★ | 01月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
09:01 | ★★★ | 02月 GfK消費者信頼感調査 | -22.0 | ||
16:00 | ★★ | 01月 公共部門ネット負債 | 178.0億ポンド | ||
16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | |||
16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 2.9% | ||
16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | |||
16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 3.6% | ||
16:45 | ★★★ | 02月 企業景況感 | 95.0 | ||
17:15 | ★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 45.0 | ||
17:15 | ★★★ | 02月 サービス業PMI | 48.2 | ||
17:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 45.6 | 45.0 | |
17:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.5 | 52.5 | |
18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 46.8 | 46.6 | |
18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.5 | 51.3 | |
18:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | ||
18:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | ||
22:30 | ★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 1.6% | 0.0% | |
22:30 | ★★★ | 12月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | -0.7% | ||
23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | ||
23:45 | ★★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.9 | ||
23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.7 | ||
24:00 | ★★★ | 02月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 67.8 | ||
24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売件数 | 416.0万件 | 424.0万件 | |
24:00 | ★★ | 01月 中古住宅販売件数[前月比] | -2.1% | 2.2% | |
02/24(月) | |||||
18:00 | ★★★★ | 02月 Ifo景況感指数 | 85.1 | ||
02/25(火) | |||||
24:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 103.5 | 104.1 | |
02/26(水) | |||||
09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | ||
24:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | 68.8万件 | 69.8万件 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。