USDJPY=ドル円 EURJPY=ユーロ円 GBPJPY=ポンド円 AUDJPY=豪ドル円 EURUSD=ユーロドル $IND=ドルインデックス |
|
|
時間 | 指標 | 重要 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2/24 (水) | |||||
10:00 | ★★★ | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | -3.9% | -3.9% | -3.7% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] | -2.9% | -2.9% | -2.7% |
16:45 | ★ | 2月企業景況感指数 | 92 | 92 | 90 |
21:00 | ★ | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -5.1% | -11.4% | |
22:30 | ★★ | 1月消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.2% | ||
22:30 | ★★ | 1月消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.7% | ||
23:30 | ★★ | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
24:00 | ★★★ | 1月新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 84.2万件 | 85.5万件 | 92.3万件 |
24:00 | ★★★ | 1月新築住宅販売件数 [前月比] | 1.6% | 2.1% | 4.3% |
24:00 | ★★★ | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |||
未定 | ★★ | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
未定 | ★★ | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年比] | -3.0% | -3.0% | -3.0% |
10:00 | ★★★ | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | -3.9% | -3.9% | -3.7% |
16:00 | ★★★ | 10-12月期 国内総生産(GDP、改定値、季調前) [前年同期比] | -2.9% | -2.9% | -2.7% |
16:45 | ★ | 2月企業景況感指数 | 92 | 92 | 90 |
21:00 | ★ | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -5.1% | -11.4% | |
22:30 | ★★ | 1月消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.2% | ||
22:30 | ★★ | 1月消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.7% | ||
23:30 | ★★ | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
24:00 | ★★★ | 1月新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 84.2万件 | 85.5万件 | 92.3万件 |
24:00 | ★★★ | 1月新築住宅販売件数 [前月比] | 1.6% | 2.1% | 4.3% |
24:00 | ★★★ | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |||
未定 | ★★ | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
未定 | ★★ | 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年比] | -3.0% | -3.0% | -3.0% |
2/25 (木) | |||||
09:30 | ★ | 10-12月期四半期民間設備投資 [前期比] | -3.0% | 0.5% | |
14:00 | ★ | 12月景気先行指数(CI)・改定値 | 94.9 | ||
14:00 | ★ | 12月景気一致指数(CI)・改定値 | 87.8 | ||
16:00 | ★ | 3月GFK消費者信頼感調査 | -15.6 | -14.0 | |
16:45 | ★ | 2月消費者信頼感指数 | 92 | 92 | |
18:00 | ★ | 1月マネーサプライM3 [前年同月比] | 12.3% | 12.5% | |
18:30 | ★ | 1月卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.2% | 0.4% | |
18:30 | ★ | 1月卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 3.0% | 3.2% | |
19:00 | ★★ | 2月 経済信頼感 | 91.5 | 92.0 | |
19:00 | ★★ | 2月消費者信頼感(確定値) | -14.8 | ||
22:30 | ★★★ | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] | 4.0% | 4.1% | |
22:30 | ★★ | 前週分 新規失業保険申請件数 | 86.1万件 | 82.3万件 | |
22:30 | ★★ | 前週分 失業保険継続受給者数 | 449.4万人 | ||
22:30 | ★★ | 10-12月期 四半期GDP個人消費・改定値 [前期比年率] | 2.5% | 2.5% | |
22:30 | ★★ | 10-12月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
22:30 | ★★ | 1月耐久財受注 [前月比] | 0.2% | 1.1% | |
22:30 | ★★ | 1月耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | 0.7% | 0.7% | |
24:00 | ★★ | 1月住宅販売保留指数 [前月比] | -0.3% | -0.8% | |
24:00 | ★★ | 1月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | 22.8% |
オ ス ス メ | 会社 | スプレッド | キャッシュ バック | ポイント | 口座 開設 | ||||
米ドル 円 | ユーロ 円 | ポンド 円 | |||||||
★ | DMM証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 最大200,000円 | スプレッド業界最狭水準、スワップ高水準 | 公式 サイト | ||
★ | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 最大30,000円 | スプレッド業界最狭水準、取引高8年連続No.1※1、取引ツールハイスペック | 公式 サイト ![]() | |||
★ | 外為どっとコム | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 最大103,000円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック。スプレッド縮小キャンペーン中 | 公式 サイト | ||
★ | SBI証券 | 入金500円 最大50,000円 | スプレッド業界最狭水準。1通貨からの取引。 | 公式 サイト | |||||
★ | ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 最大100,000円 | スワップ高水準。取扱通貨ペア50。顧客満足度2年連続No.1※2 | 公式 サイト | ||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.8銭 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | ||||
LINE FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 1取引で 最大5,000円 | スプレッド業界最狭水準、相場急変動通知機能付き。最短で当日から取引可能。 | 公式 サイト | |||
0.3銭 | 0.5銭 | 0.8銭 | 最大30,000円 | 顧客満足度ランキングで総合上位。 100通貨単位から取引可能。 | 公式 サイト | ||||
※1 ファイナンス・マグネイト社調べ(2012/01~2019/12) ※2 オリコン顧客満足度ランキング |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。