時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/26(火) | |||||
08:50 | ★ | 08月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
14:00 | ★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | -10.5% | -1.8% | 4.1% |
14:00 | ★ | 08月 鉱工業生産指数[前年比] | -12.1% | -3.5% | -0.9% |
17:30 | ★ | 08月 貿易収支 | -256.0億香港ドル | -228.0億香港ドル | -300.0億香港ドル |
22:00 | ★★ | 07月 住宅価格指数[前月比] | 0.8% | 0.4% | 0.3% |
22:00 | ★★★ | 07月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 0.1% | -0.15% | -1.17% |
23:00 | ★★★★ | 08月 新築住宅販売件数 | 67.5万件 | 70.5万件 | 71.4万件 |
23:00 | ★★ | 08月 新築住宅販売件数[前月比] | -8.7% | -2.0% | 4.4% |
23:00 | ★★★★ | 09月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 103.0 | 105.7 | 106.1 |
23:00 | ★★★ | 09月 リッチモンド連銀製造業指数 | 5.0 | -7.0 | -7.0 |
09/27(水) | |||||
10:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 5.2% | 5.1% | 4.9% |
14:00 | ★★ | 07月 景気先行指数 | 108.2 | 107.6 | 107.6 |
14:00 | ★★ | 07月 景気一致指数 | 114.2 | 114.5 | 114.5 |
15:00 | ★★★ | 10月 Gfk消費者信頼感 | -26.5 | -25.9 | -25.5 |
15:45 | ★ | 09月 消費者信頼感指数 | 83.0 | 83.0 | 85.0 |
17:00 | ★ | 08月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | -1.3% | -1.0% | -0.4% |
20:00 | ★★ | 09/16 - 09/22 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -1.3% | 5.4% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注[前月比] | 0.2% | -0.4% | -5.2% |
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
23:30 | ★★★ | 09/16 - 09/22 原油在庫[前週比] | -92.0万バレル | -213.6万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/16 - 09/22 ガソリン在庫[前週比] | -48.0万バレル | -83.1万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/16 - 09/22 留出油在庫[前週比] | -103.0万バレル | -286.7万バレル | |
09/28(木) | |||||
08:50 | ★★ | 09/16 - 09/22 対内証券投資-株式ネット | -15839.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/16 - 09/22 対外証券投資-株式ネット | 626.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/16 - 09/22 対外証券投資-中長期ネット | 8855.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/16 - 09/22 対内証券投資-中長期ネット | 4394.0億円 | ||
09:00 | ★★ | 09月 ANZ企業信頼感 | -3.7 | ||
10:30 | ★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 0.5% | |
18:00 | ★★ | 09月 ユーロ圏消費者信頼感 | -17.8 | -17.8 | |
18:00 | ★★★ | 09月 景況感指数 | 92.4 | 93.3 | |
18:30 | ★★ | 08月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.6% | 2.7% | |
18:30 | ★★ | 08月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.4% | 0.2% | |
21:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
21:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 4.6% | 6.1% | |
21:00 | ★★ | 09月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.4% | |
21:00 | ★★ | 09月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 4.5% | 6.4% | |
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.4% | 2.1% | |
21:30 | ★★ | 第2四半期 個人消費[前期比年率] | 1.8% | 1.7% | |
21:30 | ★★ | 第2四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 2.0% | 2.0% | |
21:30 | ★★ | 第2四半期 PCEコアデフレータ[前期比年率] | 3.7% | 3.7% | |
21:30 | ★★★ | 09/17 - 09/23 新規失業保険申請件数 | 21.4万件 | 20.1万件 | |
21:30 | ★★★ | 09/10 - 09/16 失業保険継続受給者数 | 167.4万件 | 166.2万件 | |
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -0.9% | 0.9% | |
23:00 | ★★ | 08月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -13.8% | ||
09/29(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCEデフレータ[前年比] | 3.6% | 3.3% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 PCEコアデフレータ[前年比] | 3.9% | 4.2% | |
10/02(月) | |||||
08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 6.0 | 5.0 | |
08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 25.0 | 23.0 | |
22:45 | ★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM製造業景気指数 | 47.6 | ||
10/03(火) | |||||
12:30 | ★★★★ | 10月 豪中銀政策金利 | 4.1% | ||
23:00 | ★★★★ | 08月 JOLTS求人件数 | 882.7万人 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
オ ス ス メ | 会社 | スプレッド | キャッシュ バック | ポイント | 口座 開設 | ||||
米ドル 円 | ユーロ 円 | ポンド 円 | |||||||
★ | 外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 最大302,000円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック。 | 公式 サイト | ||
★ | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 | 最大300,000円 | スプレッド業界最狭水準、取引ツールハイスペック | 公式 サイト | |||
★ | DMM証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 | 最大300,000円 | スプレッド業界最狭水準、スワップ高水準 | 公式 サイト | ||
★ | SBI証券 | 入金500円 最大50,000円 | スプレッド業界最狭水準。1通貨からの取引。 | 公式 サイト | |||||
★ | ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 最大100,000円 | スワップ高水準。取扱通貨ペア50。顧客満足度2年連続No.1※1 | 公式 サイト | ||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | ||||
0.3銭 | 0.5銭 | 0.8銭 | 最大30,000円 | 顧客満足度ランキングで総合上位。 100通貨単位から取引可能。 | 公式 サイト | ||||
※スプレッドは原則固定(例外あり) ※1 オリコン顧客満足度ランキング |
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。