|
ドル円 ![]() | |
---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06/17(火) | |||||
12:32 | ★★★★ | 06月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
17:30 | ★ | 05月 失業率 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
18:00 | ★★★★ | 06月 ZEW景況感指数 | 47.5 | 34.0 | 25.2 |
18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 35.3 | 11.6 | |
21:30 | ★★ | 04月 国際証券取扱高 | -93.6億カナダドル | -42.3億カナダドル | |
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | -0.9% | -0.7% | 0.1% |
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | 0.0% | -0.3% | 0.1% |
21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | -0.9% | -0.2% | 0.1% |
21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.2% | 0.1% | 0.0% |
22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 77.4% | 77.8% | 77.7% |
23:00 | ★★ | 04月 企業在庫[前月比] | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 32.0 | 36.0 | 34.0 |
06/18(水) | |||||
07:45 | ★★ | 第1四半期 経常収支 | -23.24億NZドル | -22.0億NZドル | -70.37億NZドル |
08:50 | ★★★ | 05月 通関ベース貿易収支 | -6376.0億円 | -8978.0億円 | -1158.0億円 |
08:50 | ★★★ | 04月 機械受注[前月比] | -9.1% | -9.5% | 13.0% |
08:50 | ★★ | 05月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3055.0億円 | -3506.0億円 | -4089.0億円 |
08:50 | ★★★ | 04月 機械受注[前年比] | 6.6% | 4.9% | 8.4% |
09:30 | ★ | 05月 Westpac先行指数[前月比] | -0.06% | -0.01% | |
15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.3% | 1.2% |
15:00 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
15:00 | ★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.5% | 3.5% | 3.8% |
15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.2% | 0.1% | 1.7% |
15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.3% | 4.2% | 4.5% |
15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 4.1% | 4.0% | 4.2% |
15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
17:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 198.0億ユーロ | 509.0億ユーロ | |
17:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
17:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
18:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
18:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
20:00 | ★★ | 06/07 - 06/13 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -2.6% | 12.5% | |
20:00 | ★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 5.1% | 3.0% | 1.5% |
21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 125.6万件 | 135.8万件 | 136.1万件 |
21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数[前月比] | -9.8% | -0.1% | 1.6% |
21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数 | 139.3万件 | 142.9万件 | 142.2万件 |
21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数[前月比] | -2.0% | 0.6% | -4.0% |
21:30 | ★★★ | 06/08 - 06/14 新規失業保険申請件数 | 24.5万件 | 24.4万件 | 24.8万件 |
21:30 | ★★★ | 06/01 - 06/07 失業保険継続受給者数 | 194.5万件 | 192.4万件 | 195.6万件 |
23:30 | ★★★ | 06/07 - 06/13 原油在庫[前週比] | -220.0万バレル | -364.4万バレル | |
23:30 | ★★★ | 06/07 - 06/13 ガソリン在庫[前週比] | 110.0万バレル | 150.4万バレル | |
23:30 | ★★★ | 06/07 - 06/13 留出油在庫[前週比] | 90.0万バレル | 124.6万バレル | |
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.25% | |
29:00 | ★★★ | 04月 対米証券投資 | 1618.0億ドル | ||
06/19(木) | |||||
07:45 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | -0.8% | -1.1% | |
07:45 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 0.7% | 0.7% | |
08:50 | ★★ | 06/07 - 06/13 対外証券投資-中長期ネット | -4586.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 06/07 - 06/13 対外証券投資-株式ネット | -14890.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 06/07 - 06/13 対内証券投資-中長期ネット | 2198.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 06/07 - 06/13 対内証券投資-株式ネット | 1802.0億円 | ||
10:30 | ★★★ | 05月 雇用者数[前月比] | 2.5万人 | 8.9万人 | |
10:30 | ★★★ | 05月 失業率 | 4.1% | 4.1% | |
10:30 | ★★★ | 05月 正規雇用者数[前月比] | 5.95万人 | ||
10:30 | ★★★ | 05月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 2.95万人 | ||
16:30 | ★★★★ | 第2四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.25% | |
18:00 | ★ | 04月 建設業生産高[前年比] | -1.1% | ||
18:00 | ★ | 04月 建設業生産高[前月比] | 0.1% | ||
20:00 | ★★★★★ | 06月 英中銀政策金利 | 4.25% | 4.25% | |
06/20(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 0.0 | -4.0 | |
06/23(月) | |||||
22:45 | ★★★★★ | 06月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
22:45 | ★★★★ | 06月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | |||
22:45 | ★★★★ | 06月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | |||
23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売件数 | |||
06/24(火) | |||||
17:00 | ★★★★ | 06月 Ifo景況感指数 | |||
21:30 | ★★★★ | 第1四半期 経常収支 | -3039.0億ドル | ||
23:00 | ★★★★ | 06月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。