時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/20(月) | |||||
09:01 | ★★ | 03月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.8% | 0.0% | |
09:01 | ★★ | 03月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 3.0% | 3.9% | |
10:15 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
10:15 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.3% | -1.3% | -1.0% |
16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 15.8% | 14.4% | 17.8% |
19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | -113.0億ユーロ | -181.0億ユーロ | |
19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | -306.0億ユーロ | -88.0億ユーロ | |
03/21(火) | |||||
06:45 | ★★★ | 02月 貿易収支 | -7.14億NZドル | -19.54億NZドル | |
16:00 | ★★ | 02月 公共部門ネット負債 | 100.0億ポンド | -62.0億ポンド | |
17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-総額 | -1383.9億香港ドル | ||
17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-経常収支 | 1158.4億香港ドル | ||
19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | 15.2 | 28.1 | |
19:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏ZEW景況指数 | 29.7 | ||
19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前月比] | -2.5% | ||
19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前年比] | -1.3% | ||
21:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.5% | 0.5% | |
21:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 5.4% | 5.9% | |
23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 410.0万件 | 400.0万件 | |
23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売件数[前月比] | 3.7% | -0.7% | |
03/22(水) | |||||
08:30 | ★ | 02月 Westpac先行指数[前月比] | -0.08% | ||
16:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | -0.6% | |
16:00 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 10.5% | 10.0% | 10.1% |
16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | -0.6% | |
16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 10.0% | 10.1% | |
16:00 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 5.7% | 5.8% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.5% | 0.0% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 13.1% | 13.4% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 12.4% | 12.6% | |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.0% | 0.5% | |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 12.3% | 13.5% | |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 12.1% | 14.1% | |
17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.5% | -0.1% | |
17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 6.7% | 6.9% | |
18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 159.0億ユーロ | ||
20:00 | ★★ | 03/11 - 03/17 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 6.5% | ||
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 原油在庫[前週比] | 155.0万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 ガソリン在庫[前週比] | -206.1万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 留出油在庫[前週比] | -253.7万バレル | ||
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 5.0% | 4.75% | |
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 4.75% | 4.5% | |
03/23(木) | |||||
17:30 | ★★★★ | 第1四半期 スイス中銀政策金利 | 1.0% | ||
21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 4.25% | 4.0% | |
21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2132.0億ドル | -2171.0億ドル | |
23:00 | ★★★★ | 02月 新築住宅販売件数 | 65.5万件 | 67.0万件 | |
03/24(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 1.6% | -4.5% | |
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI | 47.3 | 47.3 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI | 50.2 | 50.6 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI | 49.8 | 50.1 | |
03/27(月) | |||||
17:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
オ ス ス メ | 会社 | スプレッド | キャッシュ バック | ポイント | 口座 開設 | ||||
米ドル 円 | ユーロ 円 | ポンド 円 | |||||||
★ | 外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 最大302,000円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック。 | 公式 サイト | ||
★ | 原則固定 対象外 | 0.5銭 | 原則固定 対象外 | 最大300,000円 | スプレッド業界最狭水準、FX取引高世界第一位※1、取引ツールハイスペック | 公式 サイト | |||
★ | DMM証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 | 最大200,000円 | スプレッド業界最狭水準、スワップ高水準 | 公式 サイト | ||
★ | SBI証券 | 入金500円 最大50,000円 | スプレッド業界最狭水準。1通貨からの取引。 | 公式 サイト | |||||
★ | ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 最大100,000円 | スワップ高水準。取扱通貨ペア50。顧客満足度2年連続No.1※2 | 公式 サイト | ||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.8銭 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | ||||
LINE FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 1取引で 最大5,000円 | スプレッド業界最狭水準※3、相場急変動通知機能付き。最短で当日から取引可能。 | 公式 サイト | |||
0.3銭 | 0.5銭 | 0.8銭 | 最大30,000円 | 顧客満足度ランキングで総合上位。 100通貨単位から取引可能。 | 公式 サイト | ||||
※スプレッドは原則固定(例外あり) ※1 ファイナンス・マグネイト社調べ(2020/01~2021/12) ※2 オリコン顧客満足度ランキング |
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。