時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/11(水) | |||||
06:45 | ★ | 第3四半期 製造業活動[前期比] | -0.1% | 0.1% | |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 景況判断BSI大企業全産業[前期比] | 5.7 | 5.1 | |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 景況判断BSI大企業製造業[前期比] | 6.3 | 4.5 | |
08:50 | ★★ | 11月 国内企業物価[前年比] | 3.7% | 3.4% | 3.4% |
08:50 | ★★ | 11月 国内企業物価[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
17:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.0% | -0.1% | |
17:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 2.9% | 2.8% | |
20:00 | ★★ | 10月 小売売上高[前年比] | 6.3% | 0.9% | |
21:00 | ★★ | 11/30 - 12/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 5.4% | 2.8% | |
22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
23:45 | ★★★ | 12月 カナダ中銀政策金利 | 3.25% | 3.25% | 3.75% |
24:30 | ★★★ | 11/30 - 12/06 原油在庫[前週比] | -142.5万バレル | -507.3万バレル | |
24:30 | ★★★ | 11/30 - 12/06 ガソリン在庫[前週比] | 508.6万バレル | 236.2万バレル | |
24:30 | ★★★ | 11/30 - 12/06 留出油在庫[前週比] | 323.5万バレル | 338.3万バレル | |
12/12(木) | |||||
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対外証券投資-中長期ネット | 9224.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対外証券投資-株式ネット | -5447.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対内証券投資-中長期ネット | 1761.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対内証券投資-株式ネット | -6077.0億円 | ||
09:01 | ★★★ | 11月 RICS住宅価格指数 | 16.0% | ||
09:30 | ★★★ | 11月 雇用者数[前月比] | 3.3万人 | 1.59万人 | |
09:30 | ★★★ | 11月 失業率 | 4.2% | 4.1% | |
09:30 | ★★★ | 11月 正規雇用者数[前月比] | 0.97万人 | ||
09:30 | ★★★ | 11月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 0.62万人 | ||
17:30 | ★★★★ | 第4四半期 スイス中銀政策金利 | 0.75% | 1.0% | |
17:30 | ★ | 第3四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.0% | ||
17:30 | ★ | 第3四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 0.7% | ||
18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.7% | ||
18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.7% | ||
22:15 | ★★★ | 12月 ECB預金ファシリティ・レート | 3.0% | 3.25% | |
22:15 | ★★★★★ | 12月 ECB政策金利 | 3.15% | 3.4% | |
22:15 | ★★★ | 12月 ECB限界貸出ファシリティ | 3.4% | 3.65% | |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.4% | ||
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.1% | ||
22:30 | ★★★ | 10月 住宅建設許可[前月比] | 11.5% | ||
22:30 | ★★★ | 12/01 - 12/07 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | ||
22:30 | ★★★ | 11/24 - 11/30 失業保険継続受給者数 | 187.1万件 | ||
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
未定 | ★★ | 10月 経常収支 | 226.0億ユーロ | ||
12/13(金) | |||||
08:50 | ★★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 13.0 | 13.0 | |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 12.0 | 14.0 | |
08:50 | ★★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33.0 | 34.0 | |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 28.0 | 28.0 | |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 9.8% | 10.6% | |
09:01 | ★★★ | 12月 GfK消費者信頼感調査 | -18.0 | ||
13:30 | ★★ | 10月 鉱工業生産[前月比] | 3.0% | 3.0% | |
13:30 | ★★★ | 10月 鉱工業生産[前年比] | 1.6% | 1.6% | |
13:30 | ★★★ | 10月 設備稼働率[前月比] | 4.4% | ||
16:00 | ★★ | 10月 貿易収支 | 161.0億ユーロ | 170.0億ユーロ | |
16:00 | ★★ | 11月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | -0.8% | ||
16:00 | ★★ | 11月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.4% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 月次GDP[前月比] | -0.1% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.5% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前年比] | -1.8% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 製造業生産高[前月比] | -1.0% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 製造業生産高[前年比] | -0.7% | ||
16:00 | ★★★ | 10月 商品貿易収支 | -163.21億ポンド | ||
16:00 | ★★ | 10月 貿易収支 | -34.62億ポンド | ||
16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.3% | 1.3% | |
19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -2.0% | ||
19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -2.8% | ||
22:30 | ★★ | 10月 製造業売上高[前月比] | -0.5% | ||
22:30 | ★★ | 10月 卸売売上高[前月比] | 0.8% | ||
22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前月比] | -0.3% | 0.3% | |
22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前年比] | 0.8% | ||
22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前月比] | -0.3% | 0.8% | |
22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前年比] | -0.1% | ||
22:30 | ★★ | 第3四半期 設備稼働率 | 79.1% | ||
12/16(月) | |||||
23:45 | ★★★★★ | 12月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
23:45 | ★★★★ | 12月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | |||
23:45 | ★★★★ | 12月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | |||
12/17(火) | |||||
16:00 | ★★★★ | 10月 ILO失業率 | 4.3% | ||
18:00 | ★★★★ | 12月 Ifo景況感指数 | |||
19:00 | ★★★★ | 12月 ZEW景況感指数 | 7.4 | ||
22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.4% | ||
22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.1% | ||
23:15 | ★★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.3% | ||
23:15 | ★★★★ | 11月 設備稼働率 | 77.1% | ||
12/18(水) | |||||
16:00 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | ||
22:30 | ★★★★ | 第3四半期 経常収支 | -2668.0億ドル | ||
28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.75% | |
28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.5% | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。
・スマホやiPhoneでも為替をチェックしたい ⇒ 225225.jp 為替
・日経平均株価をチェック ⇒ 日経平均
・日経平均株価に影響を与えるNY市況をチェック ⇒ NYダウ
・日経平均CFD、暗号資産チャートなどをチェック ⇒ TradingView