USDJPY=ドル円 EURJPY=ユーロ円 GBPJPY=ポンド円 AUDJPY=豪ドル円 EURUSD=ユーロドル $IND=ドルインデックス |
|
|
時間 | 指標 | 重要 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 (金) | |||||
06:45 | ★★ | 10-12月期四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.7% | 0.0% | 0.5% |
06:45 | ★★ | 10-12月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 1.4% | 1.0% | 1.4% |
08:30 | ★★★ | 12月全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | -0.9% | -1.3% | -1.2% |
08:30 | ★★★ | 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | -0.9% | -1.1% | -1.0% |
08:30 | ★★★ | 12月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | -0.3% | -0.4% | -0.4% |
09:01 | ★ | 1月GFK消費者信頼感調査 | -26 | -29 | -28 |
09:30 | ★★ | 12月小売売上高 [前月比] | 7.1% | -2.5% | -4.2% |
16:00 | ★★ | 12月 小売売上高 [前月比] | -3.8% | 1.2% | 0.3% |
16:00 | ★★ | 12月 小売売上高 [前年同月比] | 2.4% | 4.0% | 2.9% |
16:00 | ★★ | 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -2.6% | 0.8% | 0.4% |
16:00 | ★★ | 12月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] | 5.6% | 7.0% | 6.4% |
17:15 | ★★ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.1 | 50.5 | 51.5 |
17:15 | ★★ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.1 | 48.5 | 46.5 |
17:30 | ★★ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 58.3 | 57.5 | 57.0 |
17:30 | ★★ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 47.0 | 45.3 | 46.8 |
18:00 | ★★ | 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.2 | 54.5 | 54.7 |
18:00 | ★★ | 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.4 | 44.5 | 45.0 |
18:30 | ★★ | 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 57.5 | 54.0 | 52.9 |
18:30 | ★★ | 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 49.4 | 45.0 | 38.8 |
22:30 | ★★ | 11月小売売上高 [前月比] | 0.4% | 0.1% | 1.3% |
22:30 | ★★ | 11月小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.0% | 0.3% | 2.1% |
23:45 | ★★ | 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 57.1 | 56.5 | 59.1 |
23:45 | ★★ | 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.8 | 53.6 | 57.5 |
23:45 | ★★ | 1月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 55.3 | 58.0 | |
24:00 | ★★ | 12月住宅販売保留指数 [前月比] | |||
24:00 | ★★ | 12月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | |||
24:00 | ★★ | 12月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 669万件 | 655万件 | 676万件 |
24:00 | ★★ | 12月 中古住宅販売件数 [前月比] | -2.5% | -2.0% | 0.7% |
1/25 (月) | |||||
14:00 | ★★ | 12月消費者物価指数(CPI) [前年比] | -0.1% | -0.1% | |
17:45 | ★★ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |||
18:00 | ★★ | 1月IFO企業景況感指数 | 92.1 | 91.4 | |
26:00 | ★★ | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
1/26 (火) | |||||
08:50 | ★ | 12月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | -0.6% | -0.6% | |
16:00 | ★★ | 12月失業保険申請件数 | 6.43万件 | ||
16:00 | ★★ | 12月失業率 | 7.4% | ||
16:00 | ★★ | 11月失業率(ILO方式) | 4.9% | 5.1% | |
23:00 | ★★ | 11月ケース・シラー米住宅価格指数 | 235.77 | ||
23:00 | ★★ | 11月ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 7.9% | 5.4% | |
23:00 | ★ | 11月住宅価格指数 [前月比] | 1.5% | 0.6% | |
24:00 | ★★ | 1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 88.6 | 89.1 | |
24:00 | ★★ | 1月リッチモンド連銀製造業指数 | 19 | ||
未定 | ★★ | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |||
未定 | ★ | 休場 |
オ ス ス メ | 会社 | スプレッド | スワップ | キャッシュ バック | ポイント | 口座開設 | |||
米ドル /円 | ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | |||||
★ | DMM証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 3円 | 4円 | 20000円 | スプレッド業界最狭水準、スワップ高水準 | 公式 サイト |
★ | LINE FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 2円 | 3円 | 5000円 | スプレッド業界最狭水準、相場急変動通知機能付き | 公式 サイト |
★ | 外為どっとコム | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 1円 | 0円 | 最大 103,000円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック※1 | 公式 サイト |
ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 3円 | 3円 | 50000円 | スワップ高水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | |
トレイダーズ証券 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 3円 | 2円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | ||
SBI証券 | 3円 | 3円 | 500円 | スプレッド業界最狭水準、取扱通貨ペア50以上 | 公式 サイト | ||||
0.3銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 1円 | 1円 | 1000円 | 顧客満足度ランキングで総合上位 | 公式 サイト | ||
0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 1円 | 1円 | 最大 30000円 | スプレッド業界最狭水準、取引高8年連続No.1※2、取引ツールハイスペック | 公式 サイト | ||
外為ジャパン | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 3円 | 4円 | 20000円 | スプレッド業界最狭水準 | 公式 サイト | |
楽天証券 | 0.5銭 | 1.1銭 | 2.0銭 | 2円 | 0円 | 20000円 | 取引ツールハイスペック | 公式 サイト | |
※スプレッドは原則固定(例外あり)(2020/11/04時点) ※スワップポイントは、各国の情勢、市場環境によって日々変動しております。(2020/10月時点) ※1 口座開設月から翌々月末まで(2020年10月1日(木)午前6時10分より開始) ※2 ファイナンス・マグネイト社調べ(2012/01~2019/12) |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。