NK CME=CME日経先物(円建て) USDJPY=為替ドル円 DOW CME=CME DOW mini 先物 [市場休日確認] 上部の指数名をクリックすると表示非表示が切り替わります。チャートは指数の表示と期間の変更をCookie保存して、次回アクセス時に同じ設定で表示をします。スマホでは変更後にチャートを一度タッチしないと設定変更が保存されません。 |
|
日経平均 高値安値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME日経 高値安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高値:28,810.00 安値:28,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 大取出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,545 [15:15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 最終取引日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/01/07(木)2021/02/10(水)2021/03/11(木)2021/04/08(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 PIVOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,093 HBOP 28,956 S2 28,743 S1 28,606 PIVOT 28,393 B1 28,256 B2 28,043 LBOP 28,530 01/26終値 28,820 01/26高値 28,470 01/26安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経平均 テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,400.92 +2σ 28,979.53 年高01/14 28,546.18 26日 終値 28,656.01 MA 5日 28,554.99 +1σ 27,709.06 MA 25日 26,863.13 -1σ 26,017.2 -2σ 25,938.46 MA 75日 23,427.17 MA 200日 16,358.19 年安03/19 |
|
|
![]() |
チャートはシカゴ現地時間です。9時間(夏時は10)を引くと日本時間。SGXはシンガポール現地時間で1時間足すと日本時間。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 最終取引日 取引限月の第2木曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMEglobex 日経¥ CME Globex[Equities] 先物手口TradersWeb 日経平均ドル換算(ドルベース) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 8:30 - 15:30(日中取引) 15:55 - 6:15(夜間取引) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGX futures |
日経先物 mini (ラージ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 日足 出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 [上表の出来高(売買高)はナイト・セッションからスタートしたナイトと日中の合計を表示] 16:30 - 5:30(ナイト・セッション)8:45 - 15:15(日中立会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪取引所先物価格情報 |
証券会社 | 手数料 | ミニ 手数料 | 証拠金 掛目 | 口座開設 |
楽天証券 | 275円 | 38円 | 100% | 楽天証券 |
岡三オンライン証券 | 330円 | 44円 | 100% | 岡三オンライン証券 |
松井証券 | 163円 | 25円 | 100% | 松井証券 |
SBI証券 | 275円 | 38円 | 100% | SBI証券 |
ライブスター証券 | 210円 | 36円 | 120% | ライブスター証券 |
日産証券 | 163円 | 25円 | 120% | 日産証券 |
立花証券 | 247円 | 27円 | 120% | 立花証券のストックハウス |
岩井コスモ証券 | 275円 | 55円 | 120% | 岩井コスモ証券 |
GMOクリック証券 | 220円 | 37円 | 140% | GMOクリック証券 |
※手数料は税込の価格です。 証拠金 1枚あたりの証拠金は証拠金掛目×SPAN証拠金になります。 |
日経平均先物 シカゴCME シンガポールSGX
CMEとはChicago Mercantile Exchangeの略称で、シカゴ商業(マーカンタイル)取引所のことです。世界最大の先物取引所で、金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの取引を扱っています。
SGXとはSingapore Exchangeの略で、シンガポール取引所のことです。アジア各国の金融先物およびオプションも多数上場されいます。
取引時間(日本時間) ※CMEはサマータイム時に1時間早まります。
①8:00 CME取引開始 ②8:45 大取・SGX取引開始 ③15:15 大取取引終了 ④15:25 SGX取引終了 ⑤16:15 SGX夜間取引開始 ⑥16:30 大取夜間取引開始 ⑦3:00 SGX夜間取引終了 ⑧5:30 大取夜間取引終了 ⑨6:15 CME取引終了
日経平均先物は大阪取引所の他にCMEとSGXで取引されています。その中でも特にCME日経先物価格は翌日の日経平均に大きな影響を及ぼします。 日経平均の寄り付きは、大抵がCMEの終値に近い金額で取引が開始されます。様々な経済的要素を考慮した日経平均の予想がCMEの終値ということですから、当然といえば当然かもしれません。 CMEの価格は日本市場全体に影響することも多いので、日経平均銘柄の売買を行う方だけではなく株式売買を行う方は注意深くCMEの動向はチェックをする必要があります。
二つの日経平均先物の価格から分かること(CME日経先物の「円建て」と「ドル建て」の違い)リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。
・リアルタイム日経平均株価をチェック ⇒ 日経平均 チャート
・日経平均に大きな影響を与える為替ドル円をチェック ⇒ 為替 ドル円 チャート
・日経平均に影響を与えるNY市況をチェック ⇒ NYダウ チャート
・日経平均に大きな影響を与える銘柄をチェック ⇒ 日経平均 寄与度
・日経平均採用銘柄の夜間の値動きをチェック ⇒ ADR株価
・世界の株価や為替、先物の情報を全体的にチェック ⇒ ch225 世界の株価 タブレット
・スマホやiPhoneでもCMEや大取の日経先物をチェックしたい ⇒ 225225.jp 世界の株価 スマホ