日経平均 | 日経比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD日経平均 | ||||||||||
日経先物 大取 mini | ||||||||||
日経先物 大取 ラージ | ||||||||||
日経先物 SGX | ||||||||||
日経先物 CME | ||||||||||
日経先物 CMEドル | ||||||||||
為替 ドル円 | 為替比 | |||||||||
CFDドル円 サンデー | ||||||||||
米国 NYダウ | ダウ比 | |||||||||
CFDNYダウ サンデー | ||||||||||
NYダウ先物 CME | ||||||||||
米国 NAS100 | 指数比 | |||||||||
CFDNAS100 サンデー | ||||||||||
米国 S&P500 | 指数比 | |||||||||
CFDS&P500 | ||||||||||
英国 FTSE100 | 指数比 | |||||||||
CFDFTSE100 サンデー | ||||||||||
独国 DAX | 指数比 | |||||||||
CFDDAX サンデー | ||||||||||
香港 ハンセン | 指数比 | |||||||||
CFDハンセン サンデー | ||||||||||
米国債10年利回 | --- | --- | ||||||||
VIX恐怖指数 | --- | --- | ||||||||
WTI原油先物 | --- | --- | ||||||||
NY金先物 | --- | --- | ||||||||
ビットコイン | --- | --- | ||||||||
チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 | ||||||||||
|
日経先物 日足 出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経先物 mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 [上表の出来高(売買高)はナイト・セッションからスタートしたナイトと日中の合計を表示] 17:00 - 6:00(ナイト・セッション)8:45 - 15:45(日中立会) |
チャートはシカゴ現地時間です。9時間(夏時は10)を引くと日本時間。SGXはシンガポール現地時間で1時間足すと日本時間。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 最終取引日 取引限月の第2木曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMEglobex 日経¥ CME Globex[Equities] 先物手口 みんかぶ 日経平均ドル換算(ドルベース) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 8:30 - 15:30(日中取引) 15:55 - 6:15(夜間取引) |
日経平均先物 シカゴCME シンガポールSGX
CMEとはChicago Mercantile Exchangeの略称で、シカゴ商業(マーカンタイル)取引所のことです。世界最大の先物取引所で、金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの取引を扱っています。
SGXとはSingapore Exchangeの略で、シンガポール取引所のことです。アジア各国の金融先物およびオプションも多数上場されいます。
取引時間(日本時間) ※CMEはサマータイム時に1時間早まります。
①8:00 CME取引開始 ②8:45 大取・SGX取引開始 ③15:45 大取取引終了 ④15:25 SGX取引終了 ⑤16:15 SGX夜間取引開始 ⑥17:00 大取夜間取引開始 ⑦3:00 SGX夜間取引終了 ⑧6:00 大取夜間取引終了 ⑨6:15 CME取引終了
日経平均先物は大阪取引所の他にCMEとSGXで取引されています。その中でも特にCME日経先物価格は翌日の日経平均に大きな影響を及ぼします。 日経平均の寄り付きは、大抵がCMEの終値に近い金額で取引が開始されます。様々な経済的要素を考慮した日経平均の予想がCMEの終値ということですから、当然といえば当然かもしれません。 CMEの価格は日本市場全体に影響することも多いので、日経平均銘柄の売買を行う方だけではなく株式売買を行う方は注意深くCMEの動向はチェックをする必要があります。
二つの日経平均先物の価格から分かること(CME日経先物の「円建て」と「ドル建て」の違い)リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。