|
日経平均 高値安値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CME日経 高値安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高値:32,260.00 安値:31,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 大取出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185,601 [23:08] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 最終取引日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/12 (木)2023/11/09 (木)2023/12/07 (木)2024/01/11 (木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経平均 テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,772.89 年高06/19 33,086.54 +1σ 33,551.52 +2σ 32,315.05 26日 終値 32,598.18 MA 5日 32,621.56 MA 25日 32,661.64 MA 75日 32,156.58 -1σ 31,691.6 -2σ 29,806.92 MA 200日 25,661.89 年安01/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 PIVOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,650 HBOP 32,400 S2 32,240 S1 31,990 PIVOT 31,830 B1 31,580 B2 31,420 LBOP 32,080 09/27終値 32,150 09/27高値 31,740 09/27安値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 |
日経先物 日足 出来高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経先物 mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 [上表の出来高(売買高)はナイト・セッションからスタートしたナイトと日中の合計を表示] 16:30 - 5:30(ナイト・セッション)8:45 - 15:15(日中立会) |
![]() |
チャートはシカゴ現地時間です。9時間(夏時は10)を引くと日本時間。SGXはシンガポール現地時間で1時間足すと日本時間。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 最終取引日 取引限月の第2木曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMEglobex 日経¥ CME Globex[Equities] 先物手口TradersWeb 日経平均ドル換算(ドルベース) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 8:30 - 15:30(日中取引) 15:55 - 6:15(夜間取引) |
証券会社 | ラージ 手数料 | ミニ 手数料 | 証拠金 掛目 | ポイント | 口座開設 |
松井証券 | 220円 | 38.5円 | 100% | ラージ手数料業界最低水準。高機能ツールに豊富な情報ツール。 | 松井証券 |
SBI証券 | 275円 | 38.5円 | 100% | 国内株式個人取引シェアNo1。J-NETクロス取引での手数料はミニ27.5円。 | SBI証券 |
楽天証券 | 275円 | 38.5円 | 100% | 高機能ツール。先物手数料50%キャッシュバックキャンペーン。 | 楽天証券 |
岡三オンライン証券 | 330円 | 44円 | 100% | 取引ツール8年連続No1。先物手数料を全額キャッシュバックキャンペーン。 | 岡三オンライン証券 |
SBIネオトレード証券 | 210.1円 | 36.3円 | 120% | ラージ手数料業界最低水準。手数料にはこだわりたい! | SBIネオトレード証券 |
立花証券 | 247円 | 27円 | 120% | ミニ手数料業界最低水準。FXと損益通算が可能。 | ストックハウス |
手数料 は全て税込になります。 証拠金 1枚あたりの証拠金は「証拠金掛目 × SPAN証拠金」になります。 ※2023/09/27(Wed) 現在のSPAN証拠金は1,440,000円です。 「ミニ」の1枚当たりの証拠金は10分の1です。 |
CMEとはChicago Mercantile Exchangeの略称で、シカゴ商業(マーカンタイル)取引所のことです。世界最大の先物取引所で、金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの取引を扱っています。
SGXとはSingapore Exchangeの略で、シンガポール取引所のことです。アジア各国の金融先物およびオプションも多数上場されいます。
取引時間(日本時間) ※CMEはサマータイム時に1時間早まります。
①8:00 CME取引開始 ②8:45 大取・SGX取引開始 ③15:15 大取取引終了 ④15:25 SGX取引終了 ⑤16:15 SGX夜間取引開始 ⑥16:30 大取夜間取引開始 ⑦3:00 SGX夜間取引終了 ⑧5:30 大取夜間取引終了 ⑨6:15 CME取引終了
日経平均先物は大阪取引所の他にCMEとSGXで取引されています。その中でも特にCME日経先物価格は翌日の日経平均に大きな影響を及ぼします。 日経平均の寄り付きは、大抵がCMEの終値に近い金額で取引が開始されます。様々な経済的要素を考慮した日経平均の予想がCMEの終値ということですから、当然といえば当然かもしれません。 CMEの価格は日本市場全体に影響することも多いので、日経平均銘柄の売買を行う方だけではなく株式売買を行う方は注意深くCMEの動向はチェックをする必要があります。
二つの日経平均先物の価格から分かること(CME日経先物の「円建て」と「ドル建て」の違い)リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。
・リアルタイム日経平均株価をチェック ⇒ 日経平均 チャート
・日経平均に大きな影響を与える為替ドル円をチェック ⇒ 為替 ドル円 チャート
・日経平均に影響を与えるNY市況をチェック ⇒ NYダウ チャート
・日経平均に大きな影響を与える銘柄をチェック ⇒ 日経平均 寄与度
・日経平均採用銘柄の夜間の値動きをチェック ⇒ ADR株価
・世界の株価や為替、先物の情報を全体的にチェック ⇒ ch225 世界の株価 タブレット
・スマホやiPhoneでもCMEや大取の日経先物をチェックしたい ⇒ 225225.jp 世界の株価 スマホ