英国FTSE100 | ![]() ![]() |
|---|---|
ドイツDAX30 | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
フランスCAC40 | ![]() ![]() |
スイスSMI | ![]() ![]() |
イタリアFTSE MIB | ![]() ![]() |
スペインIBEX35 | ![]() ![]() |
オランダAEX | ![]() ![]() |
ベルギーBEL20 | ![]() ![]() |
オーストリアATX | ![]() ![]() |
ポルトガルPSI20 | ![]() ![]() |
ギリシャASE | ![]() ![]() |
スウェーデンOMXS30 | ![]() ![]() |
ノルウェーOBX | ![]() ![]() |
デンマークOMXC20 | ![]() ![]() |
ロシアRTS | ![]() ![]() |
トルコISE100 | ![]() ![]() |
南アフリカ全株指数 | ![]() ![]() |
ユーロ・ストックス50 | ![]() ![]() |
Euronext 100 | ![]() ![]() |
VSTOXX 欧州恐怖指数 恐怖指数 | ![]() ![]() |
バルチック(BDI)海運指数 | ![]() |
為替 ユーロ/円 EURJPY FX為替 | ![]() ![]() |
為替 ユーロ/ドル EURUSD | ![]() ![]() |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | |||||
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 未定 | ★★ | 02月 経常収支 | 220.0億ユーロ | 171.0億ユーロ | |
| 04/14(火) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 BRC既存店売上高[前年比] | 0.7% | ||
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 04/24(金) | |||||
| 17:00 | ★★★★ | 04月 Ifo景況感指数 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | ||
欧州市場
日本の市場は米国市場に大きな影響を受けますが、その米国市場に最も大きな影響を与えるのがイギリス、ドイツ、フランス等多くの先進国を包含する欧州マーケットです。 近年は景気もよく、World Federation of Exchangesの資料を基にざっくり計算すると、欧州の株式取引額は東京の4倍程度でアメリカの半分を超える量の取引が発生しています。 また近隣のロシア、アフリカ、中近東にはBRICSやネクスト・イレブンとして注目されている国もあり、スポットがあたり大きな資金が投入されるようになればその動きは日本の市場にも影響を及ぼすはずです。 このページでは欧州の今日の市況が一目でわかるように作成してみました。欧州の市況を確認し、その後の米国市場、翌日の日本市場の予想にお役立ていただければ幸いです。
リンクフリーです。他サイトへのリンクは新しいウィンドウで開きます。















































