英国FTSE100 | ![]() ![]() |
|---|---|
ドイツDAX30 | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
フランスCAC40 | ![]() ![]() |
スイスSMI | ![]() ![]() |
イタリアFTSE MIB | ![]() ![]() |
スペインIBEX35 | ![]() ![]() |
オランダAEX | ![]() ![]() |
ベルギーBEL20 | ![]() ![]() |
オーストリアATX | ![]() ![]() |
ポルトガルPSI20 | ![]() ![]() |
ギリシャASE | ![]() ![]() |
スウェーデンOMXS30 | ![]() ![]() |
ノルウェーOBX | ![]() ![]() |
デンマークOMXC20 | ![]() ![]() |
ロシアRTS | ![]() ![]() |
トルコISE100 | ![]() ![]() |
南アフリカ全株指数 | ![]() ![]() |
ユーロ・ストックス50 | ![]() ![]() |
Euronext 100 | ![]() ![]() |
VSTOXX 欧州恐怖指数 恐怖指数 | ![]() ![]() |
バルチック(BDI)海運指数 | ![]() |
為替 ユーロ/円 EURJPY FX為替 | ![]() ![]() |
為替 ユーロ/ドル EURUSD | ![]() ![]() |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01(金) | |||||
| 15:00 | ★★★ | 04月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.4% | -0.2% | 0.9% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 3.0% | 2.3% | 2.2% |
| 15:30 | ★★ | 03月 小売売上高[前年比] | 0.5% | 0.9% | |
| 17:30 | ★★ | 03月 消費者信用残高 | 19.0億ポンド | 17.5億ポンド | 19.0億ポンド |
| 17:30 | ★★ | 03月 マネーサプライM4[前月比] | 0.8% | 0.6% | |
| 17:30 | ★★ | 03月 マネーサプライM4[前年比] | 4.3% | 3.6% | |
| 17:30 | ★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.7 | 53.6 | 53.6 |
| 05/04(月) | |||||
| 16:30 | ★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.0 | 53.3 | |
| 16:50 | ★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.8 | 52.8 | |
| 16:55 | ★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | 51.2 | |
| 17:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.2 | 52.2 | |
| 05/05(火) | |||||
| 15:30 | ★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.7% | 0.3% | |
| 15:30 | ★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.2% | |
| 15:45 | ★★ | 03月 財政収支 | -321.0億ユーロ | ||
| 05/12(火) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 05月 ZEW景況感指数 | |||
| 05/14(木) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.1% | ||
| 15:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.0% | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |
欧州市場
日本の市場は米国市場に大きな影響を受けますが、その米国市場に最も大きな影響を与えるのがイギリス、ドイツ、フランス等多くの先進国を包含する欧州マーケットです。 近年は景気もよく、World Federation of Exchangesの資料を基にざっくり計算すると、欧州の株式取引額は東京の4倍程度でアメリカの半分を超える量の取引が発生しています。 また近隣のロシア、アフリカ、中近東にはBRICSやネクスト・イレブンとして注目されている国もあり、スポットがあたり大きな資金が投入されるようになればその動きは日本の市場にも影響を及ぼすはずです。 このページでは欧州の今日の市況が一目でわかるように作成してみました。欧州の市況を確認し、その後の米国市場、翌日の日本市場の予想にお役立ていただければ幸いです。
リンクフリーです。他サイトへのリンクは新しいウィンドウで開きます。















































