日経平均関連コンテンツ
ドル建て日経平均 ![]() | 253.88 ▲1.07% +2.68 09:22 |
---|---|
日経平均 日経平均![]() | 37,896.92 ▲1.34% +500.40 09:22 |
為替 ドル円 FX為替![]() | 149.271 ▲0.07% +0.100 09:22 |
上部の銘柄名をクリックすると表示非表示が切り替わります。左上の1Y等で表示期間が変更出来ます。(Y=年,M=月) 「円建て日経平均(時間外)」は日経平均株価の最終値をドル円で割った値です。 |
日付 | ドル建て 日経平均 | ドル建て 日経平均 (変化) | ドル建て 日経平均 (変化率) | 日経平均 | 日経平均 (変化) | 日経平均 (変化率) | ドル円 | ドル円 (変化) | ドル円 (変化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.27 | +2.16 | ▲0.87% | 37,396.52 | +343.42 | ▲0.93% | 148.83 | +0.09 | ▲0.06% | |
249.11 | -0.06 | ▼0.02% | 37,053.10 | +263.07 | ▲0.72% | 148.74 | +1.09 | ▲0.74% | |
249.17 | +0.61 | ▲0.25% | 36,790.03 | -29.06 | ▼0.08% | 147.65 | -0.48 | ▼0.32% | |
248.56 | -1.36 | ▼0.54% | 36,819.09 | +25.98 | ▲0.07% | 148.13 | +0.91 | ▲0.62% | |
249.92 | -0.80 | ▼0.32% | 36,793.11 | -235.16 | ▼0.64% | 147.22 | -0.47 | ▼0.32% | |
250.72 | +0.67 | ▲0.27% | 37,028.27 | +141.10 | ▲0.38% | 147.69 | +0.17 | ▲0.12% | |
250.05 | -3.14 | ▼1.24% | 36,887.17 | -817.76 | ▼2.17% | 147.52 | -1.40 | ▼0.94% | |
253.19 | +3.18 | ▲1.27% | 37,704.93 | +286.69 | ▲0.77% | 148.92 | -0.75 | ▼0.50% | |
250.00 | +0.11 | ▲0.05% | 37,418.24 | +87.06 | ▲0.23% | 149.67 | +0.28 | ▲0.19% | |
249.89 | -1.26 | ▼0.50% | 37,331.18 | -454.29 | ▼1.20% | 149.39 | -1.06 | ▼0.70% | |
251.15 | +3.38 | ▲1.36% | 37,785.47 | +629.97 | ▲1.70% | 150.45 | +0.49 | ▲0.33% | |
247.77 | -8.36 | ▼3.27% | 37,155.50 | -1,100.67 | ▼2.88% | 149.96 | +0.60 | ▲0.40% | |
256.13 | +1.05 | ▲0.41% | 38,256.17 | +113.80 | ▲0.30% | 149.36 | -0.17 | ▼0.11% | |
255.08 | -0.25 | ▼0.10% | 38,142.37 | -95.42 | ▼0.25% | 149.53 | -0.23 | ▼0.15% | |
255.33 | -2.45 | ▼0.95% | 38,237.79 | -539.15 | ▼1.39% | 149.76 | -0.67 | ▼0.45% | |
257.77 | +0.21 | ▲0.08% | 38,776.94 | +98.90 | ▲0.26% | 150.43 | +0.26 | ▲0.17% | |
257.56 | -0.66 | ▼0.26% | 38,678.04 | -486.57 | ▼1.24% | 150.17 | -1.50 | ▼0.99% | |
258.22 | -0.22 | ▼0.09% | 39,164.61 | -105.79 | ▼0.27% | 151.67 | -0.28 | ▼0.18% | |
258.44 | +0.29 | ▲0.11% | 39,270.40 | +96.15 | ▲0.25% | 151.95 | +0.20 | ▲0.13% | |
258.15 | +1.52 | ▲0.59% | 39,174.25 | +24.82 | ▲0.06% | 151.75 | -0.80 | ▼0.52% | |
256.63 | +0.52 | ▲0.20% | 39,149.43 | -312.04 | ▼0.79% | 152.55 | -1.53 | ▼0.99% | |
256.11 | +2.56 | ▲1.01% | 39,461.47 | +497.77 | ▲1.28% | 154.08 | +0.41 | ▲0.27% | |
253.55 | -2.04 | ▼0.80% | 38,963.70 | +162.53 | ▲0.42% | 153.67 | +1.86 | ▲1.23% | |
255.59 | -0.09 | ▼0.04% | 38,801.17 | +14.15 | ▲0.04% | 151.81 | +0.11 | ▲0.07% | |
255.68 | -0.53 | ▼0.20% | 38,787.02 | -279.51 | ▼0.72% | 151.70 | -0.78 | ▼0.51% | |
256.21 | +2.75 | ▲1.09% | 39,066.53 | +235.05 | ▲0.61% | 152.48 | -0.73 | ▼0.48% | |
253.45 | +3.56 | ▲1.42% | 38,831.48 | +33.11 | ▲0.09% | 153.21 | -2.05 | ▼1.32% | |
249.89 | +2.08 | ▲0.84% | 38,798.37 | +278.28 | ▲0.72% | 155.26 | -0.18 | ▼0.12% | |
247.81 | -8.04 | ▼3.14% | 38,520.09 | -1,052.40 | ▼2.66% | 155.44 | +0.77 | ▲0.50% | |
255.85 | +0.25 | ▲0.10% | 39,572.49 | +58.52 | ▲0.15% | 154.67 | +0.08 | ▲0.05% | |
255.60 | +1.73 | ▲0.68% | 39,513.97 | +99.19 | ▲0.25% | 154.59 | -0.66 | ▼0.43% | |
253.88 | +3.31 | ▲1.32% | 39,414.78 | +397.91 | ▲1.02% | 155.25 | -0.46 | ▼0.30% | |
250.57 | -2.99 | ▼1.18% | 39,016.87 | -548.93 | ▼1.39% | 155.71 | -0.33 | ▼0.21% | |
253.56 | -4.21 | ▼1.63% | 39,565.80 | -366.18 | ▼0.92% | 156.04 | +1.13 | ▲0.73% | |
257.78 | +2.48 | ▲0.97% | 39,931.98 | -26.89 | ▼0.07% | 154.91 | -1.61 | ▼1.03% | |
255.30 | +1.04 | ▲0.41% | 39,958.87 | +312.62 | ▲0.79% | 156.52 | +0.59 | ▲0.38% | |
254.26 | +3.32 | ▲1.32% | 39,646.25 | +618.27 | ▲1.58% | 155.93 | +0.40 | ▲0.26% | |
250.94 | +1.78 | ▲0.72% | 39,027.98 | +125.48 | ▲0.32% | 155.53 | -0.61 | ▼0.39% | |
249.15 | +2.22 | ▲0.90% | 38,902.50 | +451.04 | ▲1.17% | 156.14 | +0.42 | ▲0.27% | |
246.93 | +0.14 | ▲0.06% | 38,451.46 | -121.14 | ▼0.31% | 155.72 | -0.58 | ▼0.37% | |
246.79 | +2.54 | ▲1.04% | 38,572.60 | +128.02 | ▲0.33% | 156.30 | -1.10 | ▼0.70% | |
244.25 | +0.04 | ▲0.02% | 38,444.58 | -29.72 | ▼0.08% | 157.40 | -0.15 | ▼0.10% | |
244.20 | -3.21 | ▼1.30% | 38,474.30 | -716.10 | ▼1.83% | 157.55 | -0.85 | ▼0.54% | |
247.41 | -3.00 | ▼1.20% | 39,190.40 | -414.69 | ▼1.05% | 158.40 | +0.24 | ▲0.15% | |
250.41 | -2.59 | ▼1.02% | 39,605.09 | -375.97 | ▼0.94% | 158.16 | +0.13 | ▲0.08% | |
253.00 | -1.02 | ▼0.40% | 39,981.06 | -102.24 | ▼0.26% | 158.03 | +0.23 | ▲0.15% | |
254.01 | +4.75 | ▲1.90% | 40,083.30 | +776.25 | ▲1.97% | 157.80 | +0.11 | ▲0.07% | |
249.27 | -3.33 | ▼1.32% | 39,307.05 | -587.49 | ▼1.47% | 157.69 | -0.25 | ▼0.16% | |
252.59 | -2.87 | ▼1.12% | 39,894.54 | -386.62 | ▼0.96% | 157.94 | +0.26 | ▲0.16% | |
255.46 | +4.04 | ▲1.61% | 40,281.16 | +713.10 | ▲1.80% | 157.68 | +0.30 | ▲0.19% | |
251.42 | +2.67 | ▲1.07% | 39,568.06 | +437.63 | ▲1.12% | 157.38 | +0.07 | ▲0.04% | |
248.75 | +0.28 | ▲0.11% | 39,130.43 | +93.58 | ▲0.24% | 157.31 | +0.20 | ▲0.13% | |
248.47 | -1.56 | ▼0.62% | 39,036.85 | -124.49 | ▼0.32% | 157.11 | +0.48 | ▲0.31% | |
250.02 | +3.37 | ▲1.37% | 39,161.34 | +459.44 | ▲1.19% | 156.63 | -0.28 | ▼0.18% | |
246.65 | -2.54 | ▼1.02% | 38,701.90 | -111.68 | ▼0.29% | 156.91 | +1.15 | ▲0.74% | |
249.19 | -5.60 | ▼2.20% | 38,813.58 | -268.13 | ▼0.69% | 155.76 | +2.37 | ▲1.55% | |
254.79 | -0.70 | ▼0.27% | 39,081.71 | -282.97 | ▼0.72% | 153.39 | -0.69 | ▼0.45% | |
255.48 | -1.12 | ▼0.44% | 39,364.68 | -92.81 | ▼0.24% | 154.08 | +0.31 | ▲0.20% | |
256.60 | -1.61 | ▼0.62% | 39,457.49 | -12.95 | ▼0.03% | 153.77 | +0.91 | ▲0.60% | |
258.21 | -2.92 | ▼1.12% | 39,470.44 | -378.70 | ▼0.95% | 152.86 | +0.26 | ▲0.17% | |
ドル円の値は15:30頃の値を表示しています。このデイリーの表ではドル建て日経平均とドル円は15:30頃に表示します。 |
ドル建て日経平均
ドル建て日経平均とは日経平均株価をドル円で割った値。ドル換算の日経平均株価です。ドル圏の投資家が日本株に投資する際に参考する指標です。
ドル建て日経平均計算式: ドル建て日経平均=日経平均÷ドル円
リンクフリーです。他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。