NYダウ | H:— L:— |
|---|---|
NASDAQ | H:— L:— |
NASDAQ100 | H:— L:— |
S&P500 | H:— L:— |
NYSE FANG+ | H:— L:— |
PHL半導体(SOX) | H:— L:— |
ラッセル2000 | H:— L:— |
CFDNYダウ サンデー | |
CFDNAS100 サンデー | |
DEXNAS100 フルタイム | |
DEXS&P500 フルタイム | |
CFDFANG+ | |
CFDラッセル2000 | |
CFD日本225 | |
為替 ドル円 FX為替 | H:— L:— |
為替 ユーロ円 | H:— L:— |
為替 ユーロドル | H:— L:— |
ドルインデックス | H:— L:— |
VIX恐怖指数 恐怖指数 | H:— L:— |
Fear and Greed Index | H:— L:— |
米国債券2年利回り | H:— L:— |
米国債券5年利回り | H:— L:— |
米国債券10年利回 国債 債券 | H:— L:— |
米国債券30年利回り | H:— L:— |
VTIバンガード全米株式 ETF | H:— L:— |
VTバンガード全世界株式 ETF | H:— L:— |
WTI原油先物 商品先物 | |
NY金先物 | |
S&P GSCI商品指数 | H:— L:— |
各項目のチャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 | |
上
|
||
|---|---|---|
下
|
||
|
変更した選択は次回アクセス時にも保存されています。 |
||
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。(iPhoneなどのスマホにも対応)
|
※ プレマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は前日のアフターのチャートです 点線は前日終値 ※ アフターマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は通常取引のチャートです 点線は当日終値 マウスオーバーかタッチでポップアップチャートが表示されます。 クリックかダブルタップで詳細ポップアップチャートが表示されます。
| ||||||||||||||||||||
企業名の左のチェックボックスをチェックすると、表の上部に優先して表示され、株価をチェックしやすくなります。
※銘柄名左のチェックボタンをチェックした後にページリロードする必要があります。
企業名をクリックすると詳細チャートをポップアップ表示。コードをクリックすると設定した外部ポータルへ移動。
[F] NYSE FANG+指数 [D]はダウ30銘柄 [N]はNASDAQ100銘柄
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
銘柄名の左の数値は当日、前日、前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 |
|
お気に入りの米国企業を登録することが出来ます。まずはプルダウンの非表示を1段表示に変更します。半角でSymbol名を入力して下さい。Symbolの後に半角スペースを入れてメモを入力することが出来ます。例)[TM トヨタ自動車] Symbol Lookup |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/16(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 09/05 - 09/11 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.1% | -2.7% | |
| 21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前月比] | 0.7% | -0.4% | |
| 21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前年比] | 7.0% | 5.9% | |
| 21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前月比] | 0.6% | -1.3% | |
| 21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前年比] | 8.6% | 8.2% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 1.2% | 0.9% | -0.6% |
| 21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 1.4% | 0.5% | -0.3% |
| 23:00 | ★ | 09月 NAHB住宅市場指数 | 32.0 | 34.0 | 35.0 |
| 23:00 | ★★ | 07月 企業在庫[前月比] | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| 23:30 | ★★★ | 09/05 - 09/11 原油在庫[前週比] | -64.0万バレル | -39.1万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 09/05 - 09/11 ガソリン在庫[前週比] | 79.4万バレル | 126.9万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 09/05 - 09/11 留出油在庫[前週比] | 158.5万バレル | 208.7万バレル | |
| 27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 4.0% | 4.0% | 3.75% |
| 27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 3.75% | 3.75% | 3.5% |
| 29:00 | ★★★ | 07月 対米証券投資 | -279.0億ドル | 1727.0億ドル | |
| 09/17(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 37.8 | 28.6 | 47.4 |
| 21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 127.5万件 | 131.9万件 | 123.9万件 |
| 21:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 新規失業保険申請件数 | 19.6万件 | 20.6万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数[前月比] | -2.6% | 6.9% | -12.4% |
| 21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数 | 139.4万件 | 141.2万件 | 143.3万件 |
| 21:30 | ★★★ | 08/30 - 09/05 失業保険継続受給者数 | 173.0万件 | 177.4万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数[前月比] | -2.7% | -0.9% | 4.3% |
| 23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 0.3% | -0.1% | -2.3% |
| 23:00 | ★★ | 08月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -3.9% | -4.9% | -2.5% |
| 09/18(金) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.2% | |
| 22:15 | ★★★★ | 08月 設備稼働率 | 76.4% | 76.3% | |
| 23:00 | ★★ | 08月 景気先行指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 09/23(水) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 09月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 56.5 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 56.0 | ||
| 09/25(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [前月比] | -0.3% | 1.1% | |
| 21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.6% | 0.4% | |
| 09/29(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 89.4 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 08月 JOLTS求人件数 | 727.1万人 | ||
| 09/30(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 09月 ADP雇用統計 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
| 10/01(木) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM製造業景気指数 | 54.6 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |
NYダウとナスダック総合指数
NYダウ平均株価(Dow Jones Industrial Average - DJIA)
アメリカのニュース通信社であるダウ・ジョーンズ社が算出しているアメリカの代表的な株価指数です。ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場された、各セクターの代表的な30の優良銘柄を対象として、連続性を持たせる形で株価の単純平均を算出しています。
ナスダック総合指数(NASDAQ Composite Index - IXIC)
NASDAQで取り引きされている内外のすべての銘柄(約5,500銘柄)を時価総額加重平均で算出した指数で、1971年2月5日の株価を基準値100としています。ハイテク株やインターネット関連株の多くがこのNASDAQに属していて、指数全体に対してハイテク関連株の占める割合が高いため、その業績の動向を示す指数といえます。
NYダウは対象の30銘柄の株価を合計して、指数に連続性を持たせる為に銘柄の入れ替えや株式分割の度に変更される「除数」と呼ばれる値で割ることで算出されます。日本225と同様の単純平均と呼ばれる計算方法ですが、みなし株価等を考慮する必要がなく日本225よりもシンプルです。単純に株価が高い銘柄がNYダウに影響力を与える銘柄になります。
※ 「NYダウ 全30銘柄」の表では、各項目のタイトルをクリックするとソートを行うことができます。
構成率(寄与率)
NYダウ30銘柄の株価の合計を100%とした場合の各銘柄の比率です。数値が高いほど影響率が大きいということです。
寄与度
NYダウ平均株価の変化に寄与した金額で、寄与額が5$上昇となっていた場合は、その銘柄の影響でNYダウが5$上昇したということです。数値が高い(低い)銘柄ほど、その日のNYダウへ影響を与えた銘柄といえます。単位は$です。
売買額(単位:百万円)
このサイトでの売買額はあくまでも売買金額の目安として表示しています。現在値×出来高の単純計算です。
日本225の寄与度一覧 ヒートマップはこちら。
リンクフリーです。