NYダウ 06/13 ![]() | 42,197.79 -769.83 ▼1.79% H:42,602.48 L:42,081.09 |
---|---|
NASDAQ 06/13 ![]() | 19,406.83 -255.65 ▼1.30% H:19,591.87 L:19,367.42 |
NASDAQ100 06/13 ![]() | 21,631.04 -282.28 ▼1.29% H:21,838.47 L:21,591.11 |
S&P500 06/13 ![]() | 5,976.97 -68.29 ▼1.13% H:6,026.16 L:5,963.21 |
ラッセル2000 06/13 ![]() | 2,100.51 -39.58 ▼1.85% H:2,125.08 L:2,095.64 |
PHL半導体(SOX) 06/13 ![]() | 5,112.24 -136.91 ▼2.61% H:5,193.86 L:5,101.03 |
NYSE FANG+ 06/13 ![]() | 14,080.84 -174.64 ▼1.23% H:14,255.48 L:14,032.45 |
CFDNYダウ サンデー 16:59 ![]() | 41,987.30 ダウ比: -210 ▼0.50% H:42,226 L:41,851 |
CFDNAS100 サンデー 16:59 ![]() | 21,556.60 ナス比: -74 ▼0.34% H:21,664 L:21,484 |
CFDS&P500 06/13 ![]() | 5,973.53 SP比: -3 ▼0.06% H:5,984 L:5,972 |
CFDラッセル2000 06/13 ![]() | 2,101.10 指数比: 0 ▲0.03% H:2,105 L:2,100 |
ダウ先物 CME 05:58 ![]() | 42,207.00 ダウ比: +9 ▲0.02% H:42,954 L:42,090 |
CFD日経平均 06/13 ![]() | 37,969.90 日経比: +135 ▲0.36% H:38,178 L:37,768 |
日経先物 CME 06/13 日経先物![]() | 37,935.00 日経比: +100 ▲0.27% H:38,180 L:37,470 |
為替 ドル円 FX為替05:59 ![]() | 144.113 +0.646 ▲0.45% H:144.483 L:142.795 |
為替 ユーロ円 05:59 ![]() | 166.430 +0.230 ▲0.14% H:166.592 L:164.942 |
為替 ユーロドル 05:59 ![]() | 1.1549 -0.0033 ▼0.28% H:1.1614 L:1.1489 |
ドルインデックス 05:59 ![]() | 98.14 +0.22 ▲0.22% H:98.59 L:97.62 |
VIX恐怖指数 06/13 恐怖指数![]() | 20.82 +2.80 ▲15.54% H:22.00 L:18.88 |
Fear and Greed Index 06/14 ![]() | 60.00 0.00 0.00% H:0.00 L:0.00 |
米国債券2年利回り 05:48 ![]() | 3.950 +0.044 ▲1.13% H:3.979 L:3.874 |
米国債券5年利回り 05:49 ![]() | 4.001 +0.042 ▲1.06% H:4.047 L:3.924 |
米国債券10年利回 05:59 国債 債券![]() | 4.400 +0.044 ▲1.01% H:4.450 L:4.314 |
米国債券30年利回り 06/13 ![]() | 4.896 +0.053 ▲1.09% H:4.941 L:4.814 |
WTI原油先物 商品先物05:58 ![]() | 72.98 +4.94 ▲7.26% H:77.62 L:68.49 |
NY金先物 05:58 ![]() | 3,452.80 +50.40 ▲1.48% H:3,468.00 L:3,399.60 |
S&P GSCI商品指数 06/13 ![]() | 568.41 +17.56 ▲3.19% H:579.05 L:550.85 |
英国FTSE100 欧州株価06/13 ![]() | 8,850.63 -34.29 ▼0.39% H:8,898.63 L:8,822.20 |
各項目のチャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 |
上
| ||
---|---|---|
変更した選択は次回アクセス時にも保存されています。 |
プレマーケット :18:00~23:30(サマータイム時 17:00~22:30)
アフターマーケット :06:00~10:00(サマータイム時 05:00~09:00)
ヒートマップにフルスクリーンボタンを追加しました。(PCとタブレットのみ)
S&P500 |
マウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。クリックかダブルタップでYahooUSの銘柄ページに移動します。 |
企業名の左にあるチェックボタンをチェックしてお気に入り銘柄とすると、表の上部にお気に入り銘柄が表示されるようになり、気になる銘柄の株価をチェックしやすくなります。
※銘柄名左のチェックボタンをチェックした後にページをリロードする必要があります。ページリロード
コード | ■ | 企業名 (YahooUSへのリンク) | 現在値 | 前日比% | 前日比 | 構成率 | 寄与度 | (売買額) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | F | 141.97 | ▼2.09% | -3.03 | 2566111 | |||
AAPL | F | 196.45 | ▼1.38% | -2.75 | 1010188 | |||
MSFT | F | 474.96 | ▼0.82% | -3.91 | 798411 | |||
META | F | 682.87 | ▼1.51% | -10.50 | 633143 | |||
AMZN | F | 212.10 | ▼0.54% | -1.14 | 622000 | |||
GOOGL | F | 174.67 | ▼0.59% | -1.03 | 483031 | |||
AVGO | F | 248.70 | ▼2.88% | -7.37 | 473045 | |||
NFLX | F | 1,212.15 | ▼0.24% | -2.88 | 267824 | |||
NOW | F | 988.66 | ▼1.86% | -18.70 | 131680 | |||
CRWD | F | 480.62 | ▼0.23% | -1.11 | 125421 | |||
NVDA | D | 141.97 | ▼2.09% | -3.03 | 2.07% | -18.63 | 2566111 | |
AAPL | D | 196.45 | ▼1.38% | -2.75 | 2.86% | -16.90 | 1010188 | |
MSFT | D | 474.96 | ▼0.82% | -3.91 | 6.92% | -24.03 | 798411 | |
AMZN | D | 212.10 | ▼0.54% | -1.14 | 3.09% | -7.01 | 622000 | |
V | D | 352.85 | ▼4.98% | -18.50 | 5.14% | -113.72 | 500326 | |
UNH | D | 313.53 | ▼1.56% | -4.97 | 4.57% | -30.55 | 431431 | |
BA | D | 200.32 | ▼1.68% | -3.43 | 2.92% | -21.08 | 322340 | |
CVX | D | 145.91 | ▲0.65% | +0.94 | 2.13% | +5.78 | 206356 | |
CRM | D | 258.40 | ▼3.19% | -8.51 | 3.76% | -52.31 | 198058 | |
JPM | D | 264.95 | ▼1.23% | -3.29 | 3.86% | -20.22 | 187970 | |
WMT | D | 94.44 | ▼0.41% | -0.39 | 1.38% | -2.40 | 176494 | |
DIS | D | 117.94 | ▼0.57% | -0.67 | 1.72% | -4.12 | 155694 | |
KO | D | 71.02 | ▼1.69% | -1.22 | 1.03% | -7.50 | 124024 | |
HD | D | 354.66 | ▼2.34% | -8.50 | 5.17% | -52.25 | 119308 | |
MRK | D | 81.71 | ▼0.13% | -0.11 | 1.19% | -0.68 | 118877 | |
PG | D | 160.28 | ▼1.78% | -2.90 | 2.33% | -17.83 | 114798 | |
JNJ | D | 157.10 | ▲0.28% | +0.44 | 2.29% | +2.70 | 103462 | |
GS | D | 613.54 | ▼1.86% | -11.60 | 8.94% | -71.30 | 102671 | |
NKE | D | 60.53 | ▼3.61% | -2.27 | 0.88% | -13.95 | 99917 | |
IBM | D | 277.22 | ▼1.36% | -3.81 | 4.04% | -23.42 | 97796 | |
AXP | D | 287.79 | ▼3.42% | -10.20 | 4.19% | -62.70 | 97968 | |
CSCO | D | 64.09 | ▼1.55% | -1.01 | 0.93% | -6.21 | 93689 | |
SHW | D | 335.88 | ▼5.70% | -20.30 | 4.89% | -124.78 | 93969 | |
MCD | D | 301.91 | ▼0.41% | -1.25 | 4.40% | -7.68 | 73522 | |
AMGN | D | 295.22 | ▼0.70% | -2.07 | 4.30% | -12.72 | 64667 | |
VZ | D | 43.01 | ▼0.35% | -0.15 | 0.63% | -0.92 | 58234 | |
CAT | D | 357.05 | ▼1.08% | -3.91 | 5.20% | -24.03 | 57411 | |
HON | D | 224.29 | ▼0.78% | -1.76 | 3.27% | -10.82 | 55999 | |
MMM | D | 142.32 | ▼1.69% | -2.45 | 2.07% | -15.06 | 34863 | |
TRV | D | 263.47 | ▼0.93% | -2.48 | 3.84% | -15.24 | 26131 | |
TSLA | N | 325.31 | ▲1.94% | +6.20 | 3.01% | 4202636 | ||
NVDA | N | 141.97 | ▼2.09% | -3.03 | 11.21% | 2566111 | ||
PLTR | N | 137.40 | ▲1.64% | +2.21 | 0.93% | 1284725 | ||
AAPL | N | 196.45 | ▼1.38% | -2.75 | 9.84% | 1010188 | ||
MSFT | N | 474.96 | ▼0.82% | -3.91 | 11.42% | 798411 | ||
META | N | 682.87 | ▼1.51% | -10.50 | 5.65% | 633143 | ||
AMZN | N | 212.10 | ▼0.54% | -1.14 | 7.25% | 622000 | ||
GOOGL | N | 174.67 | ▼0.59% | -1.03 | 6.70% | 483031 | ||
AVGO | N | 248.70 | ▼2.88% | -7.37 | 4.01% | 473045 | ||
AMD | N | 116.16 | ▼1.97% | -2.34 | 0.62% | 461306 | ||
ADBE | N | 391.68 | ▼5.32% | -22.00 | 0.58% | 416273 | ||
GOOG | N | 175.88 | ▼0.62% | -1.09 | 6.77% | 366990 | ||
MSTR | N | 382.87 | ▲0.82% | +3.11 | 0.34% | 358999 | ||
NFLX | N | 1,212.15 | ▼0.24% | -2.88 | 1.75% | 267824 | ||
MU | N | 115.60 | ▼0.50% | -0.58 | 0.39% | 201680 | ||
COST | N | 990.21 | ▼1.25% | -12.50 | 1.47% | 176741 | ||
INTC | N | 20.14 | ▼3.03% | -0.63 | 0.29% | 176436 | ||
APP | N | 364.49 | ▼4.23% | -16.10 | 0.46% | 158569 | ||
KLAC | N | 867.67 | ▼0.84% | -7.33 | 0.34% | 158901 | ||
BKNG | N | 5,298.38 | ▼3.00% | -164.00 | 0.60% | 139914 | ||
PEP | N | 130.85 | ▼1.10% | -1.45 | 0.59% | 139102 | ||
ASML | N | 761.00 | ▼3.21% | -25.20 | 0.97% | 132563 | ||
QCOM | N | 154.72 | ▼2.51% | -3.98 | 0.53% | 130615 | ||
CRWD | N | 480.62 | ▼0.23% | -1.11 | 0.38% | 125421 | ||
PYPL | N | 70.83 | ▼5.32% | -3.98 | 0.23% | 119148 | ||
ISRG | N | 512.18 | ▼0.16% | -0.82 | 0.66% | 111770 | ||
LULU | N | 239.11 | ▼3.21% | -7.92 | 0.13% | 108202 | ||
TXN | N | 195.00 | ▼2.33% | -4.66 | 0.57% | 100143 | ||
TMUS | N | 228.00 | ▼0.31% | -0.70 | 0.91% | 99837 | ||
LRCX | N | 89.52 | ▼2.33% | -2.14 | 0.36% | 98247 | ||
MRVL | N | 67.19 | ▼3.52% | -2.45 | 0.18% | 95102 | ||
CSCO | N | 64.09 | ▼1.55% | -1.01 | 0.84% | 93689 | ||
AMAT | N | 170.59 | ▼2.52% | -4.41 | 0.43% | 90334 | ||
GILD | N | 109.98 | ▼1.85% | -2.07 | 0.45% | 89612 | ||
INTU | N | 753.98 | ▼1.59% | -12.20 | 0.70% | 86516 | ||
MELI | N | 2,371.98 | ▲0.13% | +3.16 | 0.43% | 81036 | ||
FANG | N | 154.91 | ▲3.74% | +5.58 | 0.13% | 80671 | ||
ADI | N | 225.03 | ▼3.05% | -7.09 | 0.36% | 75343 | ||
PANW | N | 196.27 | ▼0.71% | -1.40 | 0.43% | 74915 | ||
PDD | N | 100.58 | ▼2.76% | -2.85 | 0.46% | 72332 | ||
ABNB | N | 135.54 | ▼2.36% | -3.27 | 0.28% | 68987 | ||
SBUX | N | 93.26 | ▼1.12% | -1.06 | 0.32% | 66382 | ||
LIN | N | 465.98 | ▼0.97% | -4.55 | 0.73% | 65950 | ||
AMGN | N | 295.22 | ▼0.70% | -2.07 | 0.51% | 64667 | ||
DASH | N | 218.96 | ▲1.09% | +2.36 | 0.30% | 64937 | ||
MCHP | N | 65.73 | ▼3.24% | -2.20 | 0.11% | 64671 | ||
ADP | N | 306.82 | ▼0.95% | -2.93 | 0.43% | 62015 | ||
ZS | N | 301.95 | ▲0.17% | +0.52 | 0.15% | 62369 | ||
CMCSA | N | 35.01 | ▼0.74% | -0.26 | 0.42% | 60150 | ||
HON | N | 224.29 | ▼0.78% | -1.76 | 0.48% | 55999 | ||
SNPS | N | 478.86 | ▼3.25% | -16.10 | 0.25% | 55655 | ||
WDAY | N | 244.54 | ▼2.45% | -6.15 | 0.22% | 53758 | ||
CHTR | N | 388.72 | ▼2.06% | -8.18 | 0.18% | 50952 | ||
REGN | N | 529.24 | ▲1.42% | +7.40 | 0.17% | 50376 | ||
ON | N | 51.02 | ▼3.70% | -1.96 | 0.07% | 49258 | ||
DDOG | N | 120.45 | ▼1.82% | -2.23 | 0.14% | 48521 | ||
TTWO | N | 230.23 | ▼1.80% | -4.23 | 0.14% | 46301 | ||
VRTX | N | 455.45 | ▼1.00% | -4.61 | 0.37% | 46519 | ||
CEG | N | 296.89 | ▼1.16% | -3.49 | 0.30% | 45292 | ||
MAR | N | 254.99 | ▼3.13% | -8.24 | 0.23% | 45431 | ||
TTD | N | 67.96 | ▼3.70% | -2.61 | 0.11% | 45555 | ||
ARM | N | 135.55 | ▼2.21% | -3.07 | 0.45% | 44821 | ||
MDLZ | N | 66.93 | ▼1.75% | -1.19 | 0.28% | 43684 | ||
CPRT | N | 48.59 | ▼2.80% | -1.40 | 0.16% | 42042 | ||
ROST | N | 131.84 | ▼1.21% | -1.62 | 0.15% | 39507 | ||
WBD | N | 10.03 | ▼1.28% | -0.13 | 0.08% | 39594 | ||
MNST | N | 63.06 | ▼0.99% | -0.63 | 0.20% | 38802 | ||
NXPI | N | 210.90 | ▼2.99% | -6.50 | 0.17% | 38801 | ||
PAYX | N | 153.22 | ▼0.18% | -0.27 | 0.19% | 38686 | ||
TEAM | N | 196.82 | ▼1.25% | -2.50 | 0.19% | 37391 | ||
ORLY | N | 89.91 | ▼1.25% | -1.14 | 3.85% | 36146 | ||
CDNS | N | 300.00 | ▼2.55% | -7.85 | 0.27% | 35653 | ||
FTNT | N | 100.83 | ▼0.82% | -0.83 | 0.26% | 34521 | ||
BKR | N | 39.04 | ▲1.06% | +0.41 | 0.12% | 33449 | ||
KHC | N | 26.08 | ▼1.44% | -0.38 | 0.10% | 33284 | ||
ADSK | N | 292.16 | ▼2.15% | -6.41 | 0.21% | 32976 | ||
MDB | N | 205.63 | ▼2.39% | -5.03 | 0.06% | 32973 | ||
AXON | N | 780.63 | ▲0.70% | +5.43 | 0.20% | 28158 | ||
CSX | N | 32.12 | ▼0.83% | -0.27 | 0.20% | 28985 | ||
CTAS | N | 221.98 | ▼0.71% | -1.59 | 0.30% | 28810 | ||
KDP | N | 33.02 | ▼0.36% | -0.12 | 0.15% | 28429 | ||
FAST | N | 42.17 | ▼1.61% | -0.69 | 0.16% | 27179 | ||
EA | N | 148.48 | ▼1.05% | -1.57 | 0.12% | 25292 | ||
AEP | N | 102.90 | ▼0.12% | -0.12 | 0.18% | 24582 | ||
ODFL | N | 160.18 | ▼1.37% | -2.23 | 0.11% | 24506 | ||
ROP | N | 560.75 | ▼1.98% | -11.30 | 0.20% | 24482 | ||
AZN | N | 74.42 | ▼0.77% | -0.58 | 0.74% | 23298 | ||
DXCM | N | 81.99 | ▼1.04% | -0.86 | 0.11% | 23801 | ||
EXC | N | 43.25 | ▼0.89% | -0.39 | 0.14% | 22331 | ||
CSGP | N | 81.16 | ▼1.47% | -1.21 | 0.11% | 21633 | ||
GEHC | N | 72.25 | ▼1.18% | -0.86 | 0.11% | 21505 | ||
IDXX | N | 522.70 | ▼0.80% | -4.22 | 0.14% | 21503 | ||
CDW | N | 170.42 | ▼2.48% | -4.33 | 0.08% | 19015 | ||
CTSH | N | 78.95 | ▼1.88% | -1.51 | 0.13% | 19478 | ||
XEL | N | 67.62 | ▼2.10% | -1.45 | 0.13% | 19345 | ||
PCAR | N | 91.88 | ▼1.88% | -1.76 | 0.16% | 18149 | ||
VRSK | N | 310.41 | ▼1.11% | -3.50 | 0.15% | 16882 | ||
BIIB | N | 130.65 | ▼1.25% | -1.66 | 0.06% | 15773 | ||
ANSS | N | 338.01 | ▼1.60% | -5.49 | 0.10% | 14473 | ||
CCEP | N | 92.85 | ▼0.73% | -0.68 | 0.14% | 11608 | ||
GFS | N | 36.72 | ▼3.11% | -1.18 | 0.07% | 4803 | ||
XOM | Z | 112.12 | ▲2.18% | +2.39 | 334938 | |||
MA | Z | 562.03 | ▼4.62% | -27.20 | 333418 | |||
BRK-B | Z | 487.54 | ▼0.57% | -2.80 | 194738 | |||
BAC | Z | 44.09 | ▼1.19% | -0.53 | 190719 | |||
GE | Z | 236.60 | ▼1.41% | -3.39 | 175532 | |||
COIN | Z | 242.71 | ▲0.69% | +1.66 | 171353 | |||
BABA | Z | 112.87 | ▼3.22% | -3.75 | 150664 | |||
PFE | Z | 24.54 | ▼1.21% | -0.30 | 113764 | |||
C | Z | 76.36 | ▼2.39% | -1.87 | 91456 | |||
T | Z | 28.19 | ▼0.28% | -0.08 | 63198 | |||
NVO | Z | 79.83 | ▼1.51% | -1.22 | 59802 | |||
MS | Z | 129.49 | ▼1.84% | -2.43 | 56500 | |||
WBA | Z | 11.39 | ▲0.26% | +0.03 | 7841 | |||
左端のコードをタップまたはマウスオーバーで当日チャートがポップアップ表示されます。 |
お気に入りの米国企業を登録することが出来ます。まずはプルダウンの非表示を1段表示に変更します。半角でSymbol名を入力して下さい。Symbolの後に半角スペースを入れてメモを入力することが出来ます。例)[TM トヨタ自動車] Symbol Lookup |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06/13(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 60.5 | 53.4 | 52.2 |
06/16(月) | |||||
21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -7.0 | -9.2 | |
06/17(火) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | -0.7% | 0.1% | |
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | -0.3% | 0.1% | |
21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 0.1% | ||
21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | 0.1% | ||
21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 2.0% | ||
22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.0% | |
22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 77.8% | 77.7% | |
23:00 | ★★ | 04月 企業在庫[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 36.0 | 34.0 | |
06/18(水) | |||||
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.25% | |
06/20(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 0.0 | -4.0 | |
※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
NYダウとナスダック総合指数
NYダウ平均株価(Dow Jones Industrial Average - DJIA)とは、アメリカのニュース通信社であるダウ・ジョーンズ社が算出しているアメリカの代表的な株価指数です。ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場された、各セクタ?の代表的な30の優良銘柄を対象として、連続性を持たせる形で株価の単純平均を算出しています。
ナスダック総合指数(NASDAQ Composite Index - IXIC)とはNASDAQで取り引きされている内外のすべての銘柄(約5,500銘柄)を時価総額加重平均で算出した指数で、1971年2月5日の株価を基準値100としています。ハイテク株やインターネット関連株の多くがこのNASDAQに属していて、指数全体に対してハイテク関連株の占める割合が高いため、その業績の動向を示す指数といえます。
リンクフリーです。
NYダウは対象の30銘柄の株価を合計して、指数に連続性を持たせる為に銘柄の入れ替えや株式分割の度に変更される「除数」と呼ばれる値で割ることで算出されます。
日経平均と同様の単純平均と呼ばれる計算方法ですが、みなし株価等を考慮する必要がなく日経よりもシンプルです。単純に株価が高い銘柄がNYダウに影響力を与える銘柄になります。
※ 「NYダウ 全30銘柄」の表では、各項目のタイトルをクリックするとソートを行うことができます。
※ 構成率(寄与率)とは、NYダウ30銘柄の株価の合計を100%とした場合の銘柄ごとの株価比率です。数値が高いほどNYダウへの影響率が高い銘柄と意味になります。
※ 寄与度とは、NYダウ平均株価の変化に寄与した金額で、その銘柄の寄与額が5$上昇となっていた場合は、その銘柄の影響でNYダウは5$上昇します。数値が高い(低い)銘柄ほど、その日のNYダウへ影響を与えた銘柄といえます。単位は$です。
※ 売買額、このサイトでの売買額はあくまでも売買金額の目安として表示しています。、現在値×出来高の単純計算です。単位は百万円です。
・ 日経平均の日経平均寄与度はこちら。