ADR アクセスランキング TOP20
2026/11/23 6時 更新| 順位 | 銘柄 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス285A | |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | |
| 3 | アドバンテスト6857 | |
| 4 | フジクラ5803 | |
| 5 | 東京エレクトロン8035 | |
| 6 | 任天堂7974 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | |
| 8 | ソニーグループ6758 | |
| 9 | JT2914 | |
| 10 | レーザーテック6920 |
| 順位 | 銘柄 | 前日比 |
|---|---|---|
| 11 | 村田製作所6981 | |
| 12 | 三菱重工業7011 | |
| 13 | JX金属5016 | |
| 14 | イビデン4062 | |
| 15 | トヨタ自動車7203 | |
| 16 | 古河電気工業5801 | |
| 17 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | |
| 18 | 太陽誘電6976 | |
| 19 | みずほフィナンシャルグループ8411 | |
| 20 | 東京海上ホールディングス8766 |
アクセス数順。前日比は前日同時刻からの順位変化です。6時・12時・16時・22時に更新
ADRページ 表示対象外
| ◇NYSE □Nasdaq市場 上場全銘柄 | OTC(店頭)市場 主要銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|
|
◇ソニー(SNE) ◇トヨタ(TM) ◇ホンダ(HMC) ◇武田薬品(TAK) |
◇みずほFG(MFG) ◇三菱UFJFG(MUFG) ◇三井住友FG(SMFG) ◇野村HD(NMR) ◇オリックス(IX) |
・任天堂(NTDOY) ・KDDI(KDDIY) ・LINEヤフー(YAHOY) ・ファーストリテイリング(FRCOY) ・キリン(KNBWY) |
・パナソニック(PCRFY) ・キヤノン(CAJPY) ・富士フィルム(FUJIY) ・ファナック(FANUY) ・アドバンテスト(ATEYY) |
・日産自動車(NSANY) ・三菱重工業(MHVIY) ・日立製作所(HTHIY) ・日本製鉄(NPSCY) ・日本航空(JAPSY) ・メタプラネット (MTPLF) |