イギリスFTSE100 ![]() | |
---|---|
ドイツDAX30 ![]() | |
CFDFTSE100 サンデー ![]() | |
![]() | |
フランスCAC40 ![]() | |
スイスSMI ![]() | |
イタリアFTSE MIB ![]() | |
スペインIBEX35 ![]() | |
オランダAEX ![]() | |
ベルギーBEL20 ![]() | |
オーストリアATX ![]() | |
ポルトガルPSI20 ![]() | |
ギリシャASE ![]() | |
スウェーデンOMXS30 ![]() | |
ノルウェーOBX ![]() | |
デンマークOMXC20 ![]() | |
ロシアRTS ![]() | |
トルコISE100 ![]() | |
南アフリカ全株指数 ![]() | |
ユーロ・ストックス50 ![]() | |
VSTOXX 欧州恐怖指数 恐怖指数![]() | |
バルチック(BDI)指数 ![]() | |
為替 ユーロ円 FX為替![]() | |
為替 ユーロドル ![]() | |
チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。 |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/28(金) | |||||
16:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
16:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
16:00 | ★★★ | 第4四半期 経常収支 | -210.0億ポンド | -245.0億ポンド | -181.0億ポンド |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 1.0% | -0.5% | 2.1% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 2.2% | 0.5% | 1.2% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 1.0% | -0.4% | 1.7% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 2.2% | 0.6% | 1.0% |
16:00 | ★★★ | 01月 商品貿易収支 | -178.49億ポンド | -167.0億ポンド | -174.47億ポンド |
16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | -5.96億ポンド | -30.0億ポンド | -28.16億ポンド |
16:00 | ★★★ | 04月 Gfk消費者信頼感 | -24.5 | -22.3 | -24.7 |
16:45 | ★ | 02月 消費支出[前月比] | -0.1% | 0.5% | -0.5% |
16:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
16:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
16:45 | ★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.8% | 0.7% | |
16:45 | ★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.4% | -2.1% | |
17:00 | ★★ | 03月 KOFスイス先行指数 | 103.9 | 102.5 | 101.7 |
17:55 | ★★ | 03月 失業者数[前月比] | 2.6万人 | 1.0万人 | 0.5万人 |
17:55 | ★★ | 03月 失業率 | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
19:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -14.5 | -14.5 | |
19:00 | ★★★ | 03月 景況感指数 | 95.2 | 96.9 | 96.3 |
03/31(月) | |||||
15:00 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | ||
15:00 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | 3.1% | ||
15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 3.5% | ||
17:30 | ★★ | 02月 消費者信用残高 | 17.0億ポンド | ||
17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前月比] | 1.3% | ||
17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前年比] | 4.1% | ||
21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.5% | ||
21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.6% | ||
04/01(火) | |||||
15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 3.9% | ||
15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.4% | ||
15:30 | ★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 1.3% | ||
16:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.4 | 49.6 | |
16:50 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.9 | 48.9 | |
16:55 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 48.3 | |
17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.8 | 48.7 | |
17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 44.6 | 44.6 | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.6% | 0.4% | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.5% | 2.6% | |
18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏失業率 | 6.2% | 6.2% | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
欧州市場
日本の市場は米国市場に大きな影響を受けますが、その米国市場に最も大きな影響を与えるのがイギリス、ドイツ、フランス等多くの先進国を包含する欧州マーケットです。 近年は景気もよく、World Federation of Exchangesの資料を基にざっくり計算すると、欧州の株式取引額は東京の4倍程度でアメリカの半分を超える量の取引が発生しています。 また近隣のロシア、アフリカ、中近東にはBRICSやネクスト・イレブンとして注目されている国もあり、スポットがあたり大きな資金が投入されるようになればその動きは日本の市場にも影響を及ぼすはずです。 このページでは欧州の今日の市況が一目でわかるように作成してみました。欧州の市況を確認し、その後の米国市場、翌日の日本市場の予想にお役立ていただければ幸いです。
リンクフリーです。他サイトへのリンクは新しいウィンドウで開きます。