英国FTSE100 | ![]() ![]() |
|---|---|
ドイツDAX30 | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
フランスCAC40 | ![]() ![]() |
スイスSMI | ![]() ![]() |
イタリアFTSE MIB | ![]() ![]() |
スペインIBEX35 | ![]() ![]() |
オランダAEX | ![]() ![]() |
ベルギーBEL20 | ![]() ![]() |
オーストリアATX | ![]() ![]() |
ポルトガルPSI20 | ![]() ![]() |
ギリシャASE | ![]() ![]() |
スウェーデンOMXS30 | ![]() ![]() |
ノルウェーOBX | ![]() ![]() |
デンマークOMXC20 | ![]() ![]() |
ロシアRTS | ![]() ![]() |
トルコISE100 | ![]() ![]() |
南アフリカ全株指数 | ![]() ![]() |
ユーロ・ストックス50 | ![]() ![]() |
Euronext 100 | ![]() ![]() |
VSTOXX 欧州恐怖指数 恐怖指数 | ![]() ![]() |
バルチック(BDI)海運指数 | ![]() |
為替 ユーロ/円 EURJPY FX為替 | ![]() ![]() |
為替 ユーロ/ドル EURUSD | ![]() ![]() |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30(金) | |||||
| 15:30 | ★ | 12月 消費支出[前月比] | -0.6% | -0.3% | |
| 15:30 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 15:30 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.1% | 1.3% | 0.9% |
| 16:00 | ★★ | 12月 輸入物価指数[前月比] | -0.1% | 0.5% | |
| 16:00 | ★ | 12月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | -1.9% | |
| 16:45 | ★ | 12月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 1.1% | |
| 16:45 | ★ | 12月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.0% | -3.3% | |
| 17:00 | ★★ | 01月 KOFスイス先行指数 | 102.5 | 103.7 | 103.4 |
| 17:55 | ★★ | 01月 失業者数[前月比] | 0.0万人 | 0.3万人 | |
| 17:55 | ★★ | 01月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | |
| 18:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| 18:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP・季調前[前年比] | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 18:00 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 18:30 | ★★ | 12月 消費者信用残高 | 15.0億ポンド | 16.0億ポンド | 21.0億ポンド |
| 18:30 | ★★ | 12月 マネーサプライM4[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
| 18:30 | ★★ | 12月 マネーサプライM4[前年比] | 4.7% | 4.3% | |
| 19:00 | ★★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 19:00 | ★★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
| 19:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
| 22:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | -0.1% | 0.0% |
| 22:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | 1.9% | 1.8% |
| 22:00 | ★★ | 01月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.1% | -0.2% | 0.2% |
| 22:00 | ★★ | 01月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.0% | 2.0% |
| 02/02(月) | |||||
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 0.1% | -0.6% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高[前年比] | -1.8% | ||
| 16:00 | ★★★ | 01月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.2% | -0.4% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 0.7% | 0.6% | |
| 16:30 | ★★ | 12月 小売売上高[前年比] | 2.3% | ||
| 17:30 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 45.8 | ||
| 17:50 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.0 | 51.0 | |
| 17:55 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.7 | 48.7 | |
| 18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.4 | 49.4 | |
| 18:30 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | 51.6 | |
| 02/03(火) | |||||
| 16:45 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | ||
| 16:45 | ★★ | 12月 財政収支 | -1554.0億ユーロ | ||
| 16:45 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.8% | ||
| 02/05(木) | |||||
| 21:00 | ★★★★★ | 02月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 22:15 | ★★★★★ | 02月 ECB政策金利 | 2.15% | ||
| 02/12(木) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.1% | ||
| 16:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.3% | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |
欧州市場
日本の市場は米国市場に大きな影響を受けますが、その米国市場に最も大きな影響を与えるのがイギリス、ドイツ、フランス等多くの先進国を包含する欧州マーケットです。 近年は景気もよく、World Federation of Exchangesの資料を基にざっくり計算すると、欧州の株式取引額は東京の4倍程度でアメリカの半分を超える量の取引が発生しています。 また近隣のロシア、アフリカ、中近東にはBRICSやネクスト・イレブンとして注目されている国もあり、スポットがあたり大きな資金が投入されるようになればその動きは日本の市場にも影響を及ぼすはずです。 このページでは欧州の今日の市況が一目でわかるように作成してみました。欧州の市況を確認し、その後の米国市場、翌日の日本市場の予想にお役立ていただければ幸いです。
リンクフリーです。他サイトへのリンクは新しいウィンドウで開きます。















































