英国FTSE100 | ![]() ![]() |
|---|---|
ドイツDAX30 | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
フランスCAC40 | ![]() ![]() |
スイスSMI | ![]() ![]() |
イタリアFTSE MIB | ![]() ![]() |
スペインIBEX35 | ![]() ![]() |
オランダAEX | ![]() ![]() |
ベルギーBEL20 | ![]() ![]() |
オーストリアATX | ![]() ![]() |
ポルトガルPSI20 | ![]() ![]() |
ギリシャASE | ![]() ![]() |
スウェーデンOMXS30 | ![]() ![]() |
ノルウェーOBX | ![]() ![]() |
デンマークOMXC20 | ![]() ![]() |
ロシアRTS | ![]() ![]() |
トルコISE100 | ![]() ![]() |
南アフリカ全株指数 | ![]() ![]() |
ユーロ・ストックス50 | ![]() ![]() |
Euronext 100 | ![]() ![]() |
VSTOXX 欧州恐怖指数 恐怖指数 | ![]() ![]() |
バルチック(BDI)海運指数 | ![]() |
為替 ユーロ/円 EURJPY FX為替 | ![]() ![]() |
為替 ユーロ/ドル EURUSD | ![]() ![]() |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/18(水) | |||||
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 03/19(木) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 失業保険申請件数[前月比] | 2.47万件 | 2.86万件 | |
| 17:30 | ★★★★ | 第1四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.0% | |
| 19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前月比] | 0.9% | ||
| 19:00 | ★ | 01月 建設業生産高[前年比] | -0.9% | ||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 22:15 | ★★★ | 03月 ECB預金ファシリティ・レート | 2.0% | 2.0% | |
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 | 2.15% | 2.15% | |
| 22:15 | ★★★ | 03月 ECB限界貸出ファシリティ | 2.4% | 2.4% | |
| 03/20(金) | |||||
| 16:00 | ★★ | 02月 公共部門ネット負債 | 87.5億ポンド | -304.0億ポンド | |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | -0.6% | |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.7% | -3.0% | |
| 18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 146.0億ユーロ | ||
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 116.0億ユーロ | ||
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 126.0億ユーロ | ||
| 03/25(水) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | 88.6 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |
欧州市場
日本の市場は米国市場に大きな影響を受けますが、その米国市場に最も大きな影響を与えるのがイギリス、ドイツ、フランス等多くの先進国を包含する欧州マーケットです。 近年は景気もよく、World Federation of Exchangesの資料を基にざっくり計算すると、欧州の株式取引額は東京の4倍程度でアメリカの半分を超える量の取引が発生しています。 また近隣のロシア、アフリカ、中近東にはBRICSやネクスト・イレブンとして注目されている国もあり、スポットがあたり大きな資金が投入されるようになればその動きは日本の市場にも影響を及ぼすはずです。 このページでは欧州の今日の市況が一目でわかるように作成してみました。欧州の市況を確認し、その後の米国市場、翌日の日本市場の予想にお役立ていただければ幸いです。
リンクフリーです。他サイトへのリンクは新しいウィンドウで開きます。















































