「DEX フルタイム225」など土日・祝日を含む24時間365日、指数連動先物の値動きを確認できます。?
フルタイムナス、フルタイムKOSPI、フルタイムオイルなどDEX銘柄も複合チャートでみられるようになりました。
日本225 | 指数比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEX日本225 フルタイム225 NEW | |||||||
CFD日本225 | |||||||
225先物 大取 mini | |||||||
225先物 大取 ラージ | |||||||
225先物 SGX | |||||||
225先物 CME円建て | |||||||
225先物 CMEドル建て | |||||||
1570日本225レバレッジ | --- | ||||||
1357日本ダブルインバ | --- | ||||||
TOPIX | 指数比 | ||||||
CFDTOPIX | |||||||
先物TOPIX 大取 | |||||||
グロース250 | 指数比 | ||||||
先物グロース250 大取 | |||||||
為替 ドル円 | 為替比 | ||||||
DEXドル円 フルタイム NEW | |||||||
CFDドル円 サンデー | |||||||
為替 ユーロドル | 為替比 | ||||||
DEXユロドル フルタイム NEW | |||||||
CFDユロドル サンデー | |||||||
米国 NYダウ | 指数比 | ||||||
CFDNYダウ サンデーダウ | |||||||
先物NYダウ CME | |||||||
米国 NAS100 | 指数比 | ||||||
DEXNAS100 フルタイムナス NEW | |||||||
CFDNAS100 サンデーナス | |||||||
米国 S&P500 | 指数比 | ||||||
DEXS&P500 フルタイムSP NEW | |||||||
CFDS&P500 | |||||||
米国 FANG+ | 指数比 | ||||||
CFDFANG+ | |||||||
ラッセル2000 | 指数比 | ||||||
CFDラッセル2000 | |||||||
WTI原油先物 | 先物比 | ||||||
DEX原油 フルタイムオイル NEW | |||||||
CFD原油 サンデーオイル | |||||||
NY金先物 | 先物比 | ||||||
DEX金 フルタイムゴールド NEW | |||||||
CFD金 サンデーゴールド | |||||||
韓国 KOSPI200 | 指数比 | ||||||
DEXKOSPI200 フルタイムNEW | |||||||
香港 ハンセン | 指数比 | ||||||
CFDハンセン サンデー | |||||||
中国 FTSE A50 | 指数比 | ||||||
CFD中国A50 | |||||||
英国 FTSE100 | 指数比 | ||||||
CFDFTSE100 サンデー | |||||||
独国 DAX | 指数比 | ||||||
CFDDAX サンデー | |||||||
米国債10年利回り | 指数比 | ||||||
DEX米国債10年利回り | |||||||
VIX恐怖指数 | --- | ||||||
ビットコイン | --- | ||||||
| ※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |||||||
225日足 先物建玉・先物取引量(ラージ+mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
チャートを読み込み中… 先物建玉合計=JPX公表の取引参加者別建玉残高(週次)の買い越し上位15社の合計(2限月・ミニは1/10換算)。 先物取引量=手口の日中・ナイト・J-NETの合計(ミニは1/10換算・2025年9月以降)。 外資系買建/売建=外資系証券の買い越し/売り越し枚数(建玉と同じ週次)。詳しくは先物手口情報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225先物 最終取引日
2026年
11/12
木曜日
2026年
12/10
木曜日
2027年
01/07
木曜日
2027年
02/11
木曜日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間 [上表の出来高(売買高)はナイト・セッションからスタートしたナイトと日中の合計を表示] 17:00 - 6:00(ナイト・セッション)8:45 - 15:45(日中立会) |
| |||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 最終取引日 取引限月の第2木曜 | |||||||||||||||||||||
| CMEglobex NK¥ CME Globex[Equities] 先物手口 みんかぶ 日本225ドル換算(ドルベース) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引時間(日本時間) 8:30 - 16:00(日中取引) 16:10 - 6:15(夜間取引) |