|
ドル円 ![]() | |
---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
<
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/17(水) | |||||
07:45 | ★★ | 第2四半期 経常収支 | -9.7億NZドル | -26.5億NZドル | -23.24億NZドル |
08:50 | ★★★ | 08月 通関ベース貿易収支 | -2425.0億円 | -5100.0億円 | -1175.0億円 |
08:50 | ★★ | 08月 通関ベース貿易収支(季調済) | -1501.0億円 | -3300.0億円 | -3030.0億円 |
09:30 | ★ | 08月 Westpac先行指数[前月比] | -0.04% | 0.14% | |
15:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
15:00 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
15:00 | ★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.6% | 3.6% | 3.8% |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.6% | 4.7% | 4.8% |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 4.4% | 4.7% | 4.7% |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.9% |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.3% | 3.6% | 3.5% |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
20:00 | ★★ | 09/06 - 09/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 29.7% | 9.2% | |
20:00 | ★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 5.6% | 2.7% | 1.6% |
21:30 | ★★ | 07月 国際証券取扱高 | 266.9億カナダドル | 7.1億カナダドル | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 130.7万件 | 136.7万件 | 142.8万件 |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数 | 131.2万件 | 137.1万件 | 136.2万件 |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数[前月比] | -8.5% | -4.4% | 5.2% |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数[前月比] | -3.7% | 0.7% | -2.2% |
22:45 | ★★★ | 09月 カナダ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 原油在庫[前週比] | -928.5万バレル | 393.9万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 ガソリン在庫[前週比] | -234.7万バレル | 145.8万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 留出油在庫[前週比] | 404.6万バレル | 471.5万バレル | |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 4.0% | 4.0% | 4.25% |
27:30 | ★★★★★ | パウエルFRB議長会見 | |||
09/18(木) | |||||
07:45 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | -0.6% | 0.1% | -0.7% |
07:45 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | -0.9% | -0.3% | 0.8% |
08:50 | ★★★ | 07月 機械受注[前月比] | -4.6% | -1.5% | 3.0% |
08:50 | ★★★ | 07月 機械受注[前年比] | 4.9% | 5.4% | 7.6% |
10:30 | ★★★ | 08月 雇用者数[前月比] | -0.54万人 | 2.18万人 | 2.45万人 |
10:30 | ★★★ | 08月 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
10:30 | ★★★ | 08月 正規雇用者数[前月比] | -4.09万人 | 6.05万人 | |
10:30 | ★★★ | 08月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 3.55万人 | -3.59万人 | |
17:00 | ★★ | 07月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 277.0億ユーロ | 358.0億ユーロ | |
18:00 | ★ | 07月 建設業生産高[前月比] | 0.5% | -0.8% | |
18:00 | ★ | 07月 建設業生産高[前年比] | 3.2% | 1.7% | |
20:00 | ★★★★★ | 09月 英中銀政策金利 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
21:30 | ★★★ | 09/07 - 09/13 新規失業保険申請件数 | 23.1万件 | 24.2万件 | 26.3万件 |
21:30 | ★★★ | 08/31 - 09/06 失業保険継続受給者数 | 192.0万件 | 195.2万件 | 193.9万件 |
21:30 | ★★★★ | 09月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 23.2 | 1.8 | -0.3 |
22:04 | ★★★★ | 09月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
23:00 | ★★ | 08月 景気先行指数[前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
29:00 | ★★★ | 07月 対米証券投資 | 492.0億ドル | 1508.0億ドル | |
09/19(金) | |||||
07:45 | ★★★ | 08月 貿易収支 | -5.78億NZドル | ||
08:01 | ★★★ | 09月 GfK消費者信頼感調査 | -18.0 | -17.0 | |
08:30 | ★★★ | 08月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 3.1% | |
08:30 | ★★★ | 08月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.7% | 3.1% | |
08:50 | ★★ | 09/06 - 09/12 対外証券投資-中長期ネット | 2451.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/06 - 09/12 対外証券投資-株式ネット | 8911.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/06 - 09/12 対内証券投資-中長期ネット | -6045.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 09/06 - 09/12 対内証券投資-株式ネット | 1086.0億円 | ||
15:00 | ★★ | 08月 公共部門ネット負債 | 123.0億ポンド | 11.0億ポンド | |
15:00 | ★★ | 08月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
15:00 | ★★ | 08月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.7% | -1.5% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.7% | 0.5% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 0.8% | 1.3% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 0.5% | 0.6% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売売上高[前年比] | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁会見、定例記者会見 | |||
15:45 | ★★★ | 09月 企業景況感 | 95.0 | 96.0 | |
17:30 | ★ | 第2四半期 国際収支-経常収支 | 1252.4億香港ドル | ||
17:30 | ★ | 第2四半期 国際収支-総額 | -854.1億香港ドル | ||
21:30 | ★★★ | 07月 小売売上高[前月比] | -0.8% | 1.5% | |
21:30 | ★★★ | 07月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | -0.6% | 1.9% | |
未定 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | |
09/23(火) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 経常収支 | -4502.0億ドル | ||
22:45 | ★★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.0 | ||
22:45 | ★★★★ | 09月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 54.5 | ||
22:45 | ★★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 54.6 | ||
09/24(水) | |||||
10:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
17:00 | ★★★★ | 09月 Ifo景況感指数 | 89.0 | ||
23:00 | ★★★★ | 08月 新築住宅販売件数 | 66.0万件 | 65.2万件 | |
09/26(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.7% | 2.6% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.9% | 2.9% | |
09/29(月) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
09/30(火) | |||||
13:30 | ★★★★ | 09月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.60% | ||
23:00 | ★★★★ | 08月 JOLTS求人件数 | |||
23:00 | ★★★★ | 09月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
10/01(水) | |||||
08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観 [大企業製造業・業況判断] | 13 | ||
08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観 [大企業非製造業・業況判断] | 34 | ||
21:15 | ★★★★ | 09月 ADP雇用者数 [前月比] | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM製造業景気指数 | |||
10/02(木) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。