|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/20(水) | |||||
| 10:00 | ★★★ | 05月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 10:00 | ★★★ | 05月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.7% | 0.9% | 0.7% |
| 15:00 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.8% | 3.0% | 3.3% |
| 15:00 | ★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 2.5% | 2.6% | 3.1% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.7% | 1.5% | 0.8% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.0% | 3.8% | 4.1% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.0% | 3.7% | 4.0% |
| 15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 1.2% | 2.1% | 2.5% |
| 15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 1.7% | 1.5% | -0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 1.4% | 1.1% | 0.9% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 4.0% | 3.0% | 2.6% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 2.4% | 1.1% | 4.4% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 7.7% | 6.3% | 5.4% |
| 17:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 1.1% | 1.0% | 0.6% |
| 17:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 4.0% | 3.8% | 3.1% |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 20:00 | ★★ | 03月 小売売上高[前年比] | 2.6% | 2.4% | 1.6% |
| 20:00 | ★★ | 05/09 - 05/15 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -2.3% | 1.7% | |
| 23:30 | ★★★ | 05/09 - 05/15 原油在庫[前週比] | -786.3万バレル | -430.6万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 05/09 - 05/15 ガソリン在庫[前週比] | -155.8万バレル | -408.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 05/09 - 05/15 留出油在庫[前週比] | 37.2万バレル | 19.0万バレル | |
| 27:00 | ★★★★ | 04月 FOMC議事録 | |||
| 05/21(木) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 04月 貿易収支 | 19.2億NZドル | 6.98億NZドル | |
| 08:50 | ★★★ | 04月 通関ベース貿易収支 | 3019.0億円 | -445.0億円 | 6670.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 04月 通関ベース貿易収支(季調済) | 2364.0億円 | -2002.0億円 | 907.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対外証券投資-中長期ネット | 7587.0億円 | 16407.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対外証券投資-株式ネット | 414.0億円 | -5936.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対内証券投資-中長期ネット | -10334.0億円 | 1062.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対内証券投資-株式ネット | 9496.0億円 | 14375.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 03月 機械受注[前月比] | -9.4% | -8.4% | 13.6% |
| 08:50 | ★★★ | 03月 機械受注[前年比] | 5.9% | 0.6% | 24.7% |
| 10:30 | ★★★ | 04月 雇用者数[前月比] | -1.86万人 | 1.52万人 | 1.79万人 |
| 10:30 | ★★★ | 04月 雇用統計(失業率) | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| 10:30 | ★★★ | 04月 正規雇用者数[前月比] | -1.07万人 | 5.25万人 | |
| 10:30 | ★★★ | 04月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -0.79万人 | -3.46万人 | |
| 15:30 | ★★ | 第1四半期 鉱工業生産指数[前年比] | -7.1% | -0.7% | |
| 16:15 | ★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.5 | 52.8 | |
| 16:15 | ★★★ | 05月 サービス業PMI | 46.7 | 46.5 | |
| 16:30 | ★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 47.0 | 46.9 | |
| 16:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.0 | 51.4 | |
| 17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 249.0億ユーロ | ||
| 17:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 52.2 | |
| 17:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 47.8 | 47.6 | |
| 17:30 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 1.7% | |
| 17:30 | ★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 52.7 | |
| 17:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.1 | 53.7 | |
| 18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前月比] | -0.2% | ||
| 18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前年比] | -1.9% | ||
| 21:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.1万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05/03 - 05/09 失業保険継続受給者数 | 178.7万件 | 178.2万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 05月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 18.3 | 26.7 | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅着工件数 | 141.5万件 | 150.2万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数 | 138.2万件 | 136.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅着工件数[前月比] | -5.3% | 10.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数[前月比] | 2.3% | -11.4% | |
| 22:45 | ★★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.8 | 54.5 | |
| 22:45 | ★★★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.1 | 51.0 | |
| 22:45 | ★★★★ | 05月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | 51.7 | |
| 23:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者信頼感 | -20.6 | -20.6 | |
| 05/22(金) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 第1四半期 小売売上高[前期比] | 0.6% | 0.9% | |
| 08:01 | ★★★ | 05月 GfK消費者信頼感調査 | -28.0 | -25.0 | |
| 08:30 | ★★★ | 04月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.6% | 1.5% | |
| 08:30 | ★★★ | 04月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.7% | 1.8% | |
| 15:00 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | |
| 15:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP・季調前[前年比] | 0.5% | 0.5% | |
| 15:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 0.3% | 0.3% | |
| 15:00 | ★★ | 04月 公共部門ネット負債 | 211.0億ポンド | 126.0億ポンド | |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高[前月比] | -0.6% | 0.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 06月 Gfk消費者信頼感 | -34.0 | -33.3 | |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 1.4% | 1.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | -0.3% | 0.2% | |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.7% | 1.7% | |
| 15:45 | ★★★ | 05月 企業景況感 | 94.0 | 94.0 | |
| 17:00 | ★★★★ | 05月 Ifo景況感指数 | 84.2 | 84.4 | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.7% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.9% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 鉱工業製品価格[前月比] | 1.3% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 原材料価格指数[前月比] | 2.6% | 12.0% | |
| 23:00 | ★★★ | 05月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 48.2 | 48.2 | |
| 05/26(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 92.9 | 92.8 | |
| 05/27(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 4.6% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.3% | ||
| 11:00 | ★★★★ | 05月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | ||
| 05/28(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 3.8% | 3.5% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.3% | 3.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(速報値) [前月比] | 3.0% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.9% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | 2.1% | 2.0% | |
| 22:00 | ★★★★ | 05月 中銀政策金利 [南ア中銀政策金利] | 6.75% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 65.2万件 | 68.2万件 | |
| 06/01(月) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM製造業景気指数 | 52.7 | ||
| 06/02(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 JOLTS求人件数 | 686.6万人 | ||
| 06/03(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 05月 ADP雇用統計 [前月比] | 10.9万人 | ||
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM非製造業景気指数 | 53.6 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































