|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27(金) | |||||
| 08:30 | ★★ | 02月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.8% | 1.7% | 2.0% |
| 08:50 | ★ | 01月 小売業販売額[前年比] | 1.8% | -0.2% | -0.9% |
| 08:50 | ★ | 01月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 2.6% | -0.1% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | 2.3% | 4.8% | 2.6% |
| 08:50 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | 2.2% | 5.2% | -0.1% |
| 08:50 | ★★ | 02/14 - 02/20 対外証券投資-株式ネット | 4085.0億円 | -258.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/14 - 02/20 対内証券投資-中長期ネット | 18872.0億円 | -3930.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/14 - 02/20 対内証券投資-株式ネット | 4020.0億円 | 14242.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/14 - 02/20 対外証券投資-中長期ネット | -18988.0億円 | -4895.0億円 | |
| 09:01 | ★★★ | 02月 GfK消費者信頼感調査 | -19.0 | -16.0 | |
| 14:00 | ★★ | 01月 住宅着工件数[前年比] | -0.4% | -2.1% | -1.3% |
| 15:00 | ★★ | 01月 マネーサプライM3[前年比] | 7.44% | 8.16% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | 0.6% | -0.1% |
| 16:00 | ★ | 01月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | -2.8% | -2.3% |
| 16:45 | ★ | 01月 消費支出[前月比] | 0.5% | 0.4% | -0.6% |
| 16:45 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.7% | 0.5% | -0.3% |
| 16:45 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 0.8% | 0.3% |
| 16:45 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16:45 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
| 16:45 | ★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 0.2% | |
| 16:45 | ★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.3% | -2.0% | |
| 17:00 | ★★ | 02月 KOFスイス先行指数 | 104.2 | 102.9 | 102.5 |
| 17:00 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.2% | -0.5% |
| 17:00 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 17:30 | ★ | 01月 貿易収支 | -141.0億香港ドル | -633.0億香港ドル | |
| 17:55 | ★★ | 02月 失業者数[前月比] | 0.1万人 | 0.2万人 | 0.0万人 |
| 17:55 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 21:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | 93.0億ランド | 53.0億ランド | 232.0億ランド |
| 22:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
| 22:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
| 22:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.4% | 0.5% | -0.1% |
| 22:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
| 22:30 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
| 22:30 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.8% | 0.3% | 0.7% |
| 22:30 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.9% | 3.0% | |
| 22:30 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 3.6% | 3.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | -0.6% | -0.2% | 2.6% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 実質GDP[前月比] | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| 22:30 | ★★ | 12月 実質GDP[前年比] | 1.0% | 0.7% | 0.6% |
| 23:45 | ★★★ | 02月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 57.7 | 52.3 | 54.0 |
| 24:00 | ★★ | 11月 建設支出[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
| 24:00 | ★★ | 12月 建設支出[前月比] | 0.3% | 0.3% | -0.2% |
| 未定 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 0.1% | ||
| 未定 | ★★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 3.2% | ||
| 03/02(月) | |||||
| 16:00 | ★★★ | 02月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.4% | 0.3% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 0.7% | 1.0% | |
| 16:30 | ★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 2.9% | ||
| 17:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.0 | 48.8 | |
| 17:50 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 49.9 | |
| 17:55 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 50.7 | |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | 50.8 | |
| 18:30 | ★★ | 01月 消費者信用残高 | 15.0億ポンド | ||
| 18:30 | ★★ | 01月 マネーサプライM4[前月比] | 0.3% | ||
| 18:30 | ★★ | 01月 マネーサプライM4[前年比] | 4.7% | ||
| 18:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.0 | 52.0 | |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | 51.2 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM製造業景気指数 | 51.9 | 52.6 | |
| 03/03(火) | |||||
| 06:45 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | -4.6% | ||
| 08:30 | ★★★ | 01月 完全雇用統計(失業率) | 2.6% | 2.6% | |
| 08:30 | ★★ | 01月 有効求人倍率 | 1.2倍 | 1.19倍 | |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 設備投資[前年比] | 2.9% | ||
| 08:50 | ★★ | 02月 マネタリーベース[前年比] | -9.5% | ||
| 09:30 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | -166.0億豪ドル | ||
| 09:30 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | -14.9% | ||
| 16:45 | ★★ | 01月 財政収支 | -1247.0億ユーロ | ||
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.6% | ||
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.2% | ||
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.7% | ||
| 03/04(水) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 ADP雇用統計[前月比] | 4.5万人 | 2.2万人 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM非製造業景気指数 | 53.9 | 53.8 | |
| 03/06(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 0.0% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 13.0万人 | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.3% | |
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 391万件 | ||
| 03/11(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | ||
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | |||
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































