|
|
ドル円 ![]() | |
|---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() |
![]() | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26(水) | |||||
| 08:50 | ★ | 10月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 2.7% | 2.7% | 3.0% |
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.5% | 3.5% |
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.3% | 3.0% | 2.8% |
| 10:00 | ★★★★ | 11月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.5% |
| 14:00 | ★ | 10月 鉱工業生産指数[前年比] | 29.1% | 6.4% | 16.1% |
| 14:00 | ★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | 11.5% | -8.0% | 26.3% |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気先行指数 | 108.6 | 108.0 | 108.0 |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気一致指数 | 114.6 | 114.6 | 114.6 |
| 21:00 | ★★ | 11/15 - 11/21 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 0.2% | -5.2% | |
| 22:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | 0.5% | 0.6% | 2.9% |
| 22:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| 22:30 | ★★★ | 11/16 - 11/22 新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | 22.3万件 | 22.0万件 |
| 22:30 | ★★★ | 11/09 - 11/15 失業保険継続受給者数 | 196.0万件 | 196.2万件 | 197.4万件 |
| 23:45 | ★★★ | 11月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 36.3 | 43.9 | 43.8 |
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 原油在庫[前週比] | 277.4万バレル | -342.6万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 ガソリン在庫[前週比] | 251.3万バレル | 232.7万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 留出油在庫[前週比] | 114.7万バレル | 17.1万バレル | |
| 11/27(木) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 第3四半期 小売売上高[前期比] | 1.9% | 0.6% | 0.5% |
| 09:00 | ★★ | 11月 ANZ企業信頼感 | 67.1 | 58.1 | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 Gfk消費者信頼感 | -23.2 | -23.7 | -24.1 |
| 18:00 | ★ | 10月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 18:30 | ★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | -0.1% | |
| 18:30 | ★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.1% | 2.3% | |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏消費者信頼感 | -14.2 | -14.2 | |
| 19:00 | ★★★ | 11月 景況感指数 | 96.9 | 96.8 | |
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 経常収支 | -144.2億カナダドル | -211.6億カナダドル | |
| 11/28(金) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 10月 完全雇用統計(失業率) | 2.5% | 2.6% | |
| 08:30 | ★★ | 10月 有効求人倍率 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
| 08:30 | ★★ | 11月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.8% | |
| 08:50 | ★★ | 10月 鉱工業生産[前月比] | -0.6% | 2.6% | |
| 08:50 | ★★★ | 10月 鉱工業生産[前年比] | -0.4% | 3.8% | |
| 08:50 | ★ | 10月 小売業販売額[前年比] | 0.8% | 0.5% | |
| 08:50 | ★★ | 11/15 - 11/21 対外証券投資-中長期ネット | 3484.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 11/15 - 11/21 対外証券投資-株式ネット | 1833.0億円 | ||
| 08:50 | ★ | 10月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 1.9% | ||
| 08:50 | ★★ | 11/15 - 11/21 対内証券投資-中長期ネット | 9616.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 11/15 - 11/21 対内証券投資-株式ネット | 10209.0億円 | ||
| 14:00 | ★★ | 10月 住宅着工件数[前年比] | -4.9% | -7.3% | |
| 15:00 | ★★ | 10月 マネーサプライM3[前年比] | 6.07% | ||
| 16:00 | ★★ | 10月 輸入物価指数[前月比] | 0.1% | 0.2% | |
| 16:00 | ★ | 10月 輸入物価指数[前年比] | -1.5% | -1.0% | |
| 16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高[前月比] | 0.2% | ||
| 16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高[前年比] | 2.8% | ||
| 16:45 | ★ | 10月 消費支出[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 0.9% | |
| 16:45 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 0.5% | 0.5% | |
| 16:45 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 0.9% | 0.9% | |
| 16:45 | ★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.2% | ||
| 16:45 | ★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.1% | ||
| 17:00 | ★★ | 11月 KOFスイス先行指数 | 100.6 | 101.3 | |
| 17:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | -0.5% | 0.1% | |
| 17:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 0.6% | 1.2% | |
| 17:55 | ★★ | 11月 失業者数[前月比] | 0.3万人 | -0.1万人 | |
| 17:55 | ★★ | 11月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | |
| 21:00 | ★★ | 10月 貿易収支 | 230.0億ランド | 218.0億ランド | |
| 22:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | 0.3% | |
| 22:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.3% | |
| 22:00 | ★★ | 11月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.5% | 0.3% | |
| 22:00 | ★★ | 11月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.4% | 2.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.6% | -1.6% | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 実質GDP[前月比] | 0.2% | -0.3% | |
| 22:30 | ★★ | 09月 実質GDP[前年比] | 0.6% | 0.7% | |
| 未定 | ★★★ | 09月 国際商品貿易 | -63.2億カナダドル | ||
| 12/01(月) | |||||
| 10:05 | ★★★★ | 植田日銀総裁発言 | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 51.9 | |
| 23:45 | ★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM製造業景気指数 | 49.0 | 48.7 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM製造業景気指数 | |||
| 12/02(火) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 10月 JOLTS求人件数 | |||
| 12/03(水) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 11月 ADP雇用統計[前月比] | 2.1万人 | 4.2万人 | |
| 22:15 | ★★★★ | 11月 ADP雇用統計[前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 77.3% | 77.4% | |
| 23:15 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM非製造業景気指数 | 52.0 | 52.4 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM非製造業景気指数 | |||
| 12/04(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 11月 ISM非製造業景気指数 | 52.0 | 52.4 | |
| 12/06(土) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 00:00 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | 52.0 | 51.0 | |
| 12/09(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 12月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | |||
| 12/10(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 JOLTS求人件数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.9% | 0.9% | |
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。



















