|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/30(月) | |||||
| 15:00 | ★★ | 02月 マネーサプライM3[前年比] | 8.39% | 7.44% | |
| 16:00 | ★★ | 03月 KOFスイス先行指数 | 96.1 | 101.3 | 104.2 |
| 17:30 | ★★ | 02月 消費者信用残高 | 19.0億ポンド | 18.3億ポンド | 18.0億ポンド |
| 17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前月比] | 0.6% | -0.1% | |
| 17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前年比] | 3.6% | 3.0% | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 景況感指数 | 96.6 | 98.3 | |
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -16.3 | -16.3 | -16.3 |
| 21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 1.0% | 0.2% |
| 21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 1.9% |
| 21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.1% | 0.4% |
| 21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.8% | 2.9% | 2.0% |
| 03/31(火) | |||||
| 08:30 | ★★ | 03月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 08:30 | ★★★ | 02月 完全雇用統計(失業率) | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
| 08:30 | ★★ | 02月 有効求人倍率 | 1.19倍 | 1.18倍 | 1.18倍 |
| 08:50 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -2.1% | -2.0% | 4.3% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 08:50 | ★ | 02月 小売業販売額[前年比] | -0.2% | 1.8% | |
| 08:50 | ★ | 02月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 1.8% | 2.6% | |
| 09:00 | ★★ | 03月 ANZ企業信頼感 | 32.5 | 59.2 | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者指数) | 50.4 | 50.3 | 49.0 |
| 10:30 | ★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.1 | 50.0 | 49.5 |
| 14:00 | ★★ | 02月 住宅着工件数[前年比] | -4.3% | -0.4% | |
| 15:00 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 0.7% | 1.1% | |
| 15:00 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | ||
| 15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.2% | -0.9% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 1.0% | 0.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 0.9% | 1.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.0% | 1.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 経常収支 | -24.0億ポンド | -121.0億ポンド | |
| 15:45 | ★ | 02月 消費支出[前月比] | -0.2% | 0.5% | |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.7% | 0.6% | |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.6% | 0.9% | |
| 15:45 | ★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | ||
| 15:45 | ★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.3% | ||
| 16:55 | ★★ | 03月 失業者数[前月比] | 0.3万人 | 0.1万人 | |
| 16:55 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | |
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 0.6% | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.4% | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.6% | 1.9% | |
| 21:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 180.0億ランド | 93.0億ランド | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 実質GDP[前月比] | 0.1% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 実質GDP[前年比] | 0.4% | 1.0% | |
| 22:00 | ★★ | 01月 住宅価格指数[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 22:00 | ★★★ | 01月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 1.38% | 1.38% | |
| 22:45 | ★★★ | 03月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 55.0 | 57.7 | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 88.8 | 91.2 | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | 686.0万人 | 694.6万人 | |
| 04/01(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 02月 住宅建設許可[前月比] | 1.9% | ||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 17.0 | 15.0 | |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 13.0 | 15.0 | |
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33.0 | 34.0 | |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 28.0 | 28.0 | |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 3.4% | 12.6% | |
| 09:30 | ★★ | 02月 住宅建設許可[前月比] | 5.8% | -7.2% | |
| 10:45 | ★★★ | 03月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.5 | 52.1 | |
| 15:30 | ★★ | 02月 小売売上高[前年比] | -1.1% | ||
| 16:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.4 | ||
| 16:50 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.2 | 50.2 | |
| 16:55 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 51.7 | |
| 17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.4 | 51.4 | |
| 17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 12.4% | 5.5% | |
| 17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 8.8% | 3.4% | |
| 17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.4 | 51.4 | |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.1% | 6.1% | |
| 20:00 | ★★ | 03/21 - 03/27 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -10.5% | ||
| 21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用統計[前月比] | 4.2万人 | 6.3万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.0% | |
| 22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.4 | 52.4 | |
| 23:00 | ★★ | 01月 企業在庫[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 52.1 | 52.4 | |
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 原油在庫[前週比] | 692.6万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 ガソリン在庫[前週比] | -259.3万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 留出油在庫[前週比] | 303.2万バレル | ||
| 04/02(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -550.0億ドル | -545.0億ドル | |
| 04/03(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | -9.2万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 04/06(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | ||
| 04/07(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | 0.0% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.4% | ||
| 04/08(水) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 04月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | ||
| 04/09(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.1% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | 0.7% | ||
| 04/10(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 04/13(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 409万件 | ||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































