|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12(火) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 04月 BRC既存店売上高[前年比] | -3.4% | 0.7% | 3.1% |
| 08:30 | ★ | 03月 全世帯家計調査[前年比] | -2.9% | -1.4% | -1.8% |
| 10:30 | ★ | 04月 NAB企業景況感 | 3.0 | 6.0 | |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気先行指数 | 114.5 | 114.4 | 113.3 |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気一致指数 | 116.5 | 116.5 | 116.3 |
| 15:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 15:00 | ★★ | 04月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 15:00 | ★★ | 04月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 15:30 | ★★ | 04月 生産者輸入価格[前月比] | 0.8% | 0.2% | |
| 18:00 | ★★★★ | 05月 ZEW景況感指数 | -10.2 | -19.7 | -17.2 |
| 18:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -9.1 | -20.4 | |
| 18:00 | ★★ | 第1四半期 雇用統計(失業率) | 32.7% | 31.4% | |
| 20:00 | ★★ | 03月 製造業生産高(季調済)[前月比] | 0.8% | 0.6% | -2.2% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.7% | 3.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.8% | 2.7% | 2.6% |
| 05/13(水) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 03月 国際収支―経常収支 | 46815.0億円 | 39000.0億円 | 39327.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 03月 国際収支―貿易収支 | 8305.0億円 | 7800.0億円 | 2676.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 03月 国際収支―経常収支(季調済) | 39006.0億円 | 29150.0億円 | 27090.0億円 |
| 10:30 | ★★★ | 第1四半期 賃金指数[前期比] | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 10:30 | ★★★ | 第1四半期 賃金指数[前年比] | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
| 12:00 | ★★★ | 第2四半期 2年インフレ予想 | 2.53% | 2.37% | |
| 14:00 | ★★ | 04月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 40.8 | 43.2 | 42.2 |
| 14:00 | ★★ | 04月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 39.4 | 43.4 | 38.7 |
| 14:30 | ★ | 第1四半期 雇用統計(失業率) | 8.1% | 7.9% | |
| 15:00 | ★★ | 04月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 2.0% | 2.7% | |
| 15:00 | ★★ | 04月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 6.3% | 4.1% | |
| 15:45 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 1.0% | |
| 15:45 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.2% | 2.2% | |
| 18:00 | ★★★ | 第1四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 | ★★★ | 第1四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 0.8% | 0.8% | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | 0.4% | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -1.5% | -0.6% | |
| 20:00 | ★★ | 05/02 - 05/08 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.4% | ||
| 21:30 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.4% | 0.1% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 4.8% | 4.0% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 4.3% | 3.8% | |
| 23:30 | ★★★ | 05/02 - 05/08 原油在庫[前週比] | -205.0万バレル | -231.3万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 05/02 - 05/08 ガソリン在庫[前週比] | -300.0万バレル | -250.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 05/02 - 05/08 留出油在庫[前週比] | -280.0万バレル | -129.4万バレル | |
| 未定 | ★★ | 03月 経常収支 | 220.0億ユーロ | ||
| 05/14(木) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 04月 RICS住宅価格指数 | -24.0% | -23.0% | |
| 08:50 | ★★ | 05/02 - 05/08 対外証券投資-中長期ネット | -8877.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 05/02 - 05/08 対外証券投資-株式ネット | 412.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 05/02 - 05/08 対内証券投資-中長期ネット | -7869.0億円 | ||
| 08:50 | ★ | 04月 マネーストックM2[前年比] | 2.0% | ||
| 08:50 | ★★ | 05/02 - 05/08 対内証券投資-株式ネット | 8079.0億円 | ||
| 15:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 0.5% | 0.1% | |
| 15:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 0.7% | 1.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 月次GDP[前月比] | -0.2% | 0.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.2% | 0.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.2% | -0.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 製造業生産高[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 製造業生産高[前年比] | 0.1% | -0.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 商品貿易収支 | -187.91億ポンド | ||
| 15:00 | ★★ | 03月 貿易収支 | -7.2億ポンド | ||
| 21:30 | ★★ | 04月 輸入物価指数[前月比] | 0.9% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★ | 03月 卸売売上高[前月比] | 2.0% | ||
| 21:30 | ★★ | 04月 輸入物価指数[前年比] | 2.9% | 2.1% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 輸出物価指数[前月比] | 1.0% | 1.6% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 輸出物価指数[前年比] | 5.9% | 5.6% | |
| 21:30 | ★★★ | 05/03 - 05/09 新規失業保険申請件数 | 20.4万件 | 20.0万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 04/26 - 05/02 失業保険継続受給者数 | 178.0万件 | 176.6万件 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 1.7% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | 1.9% | |
| 23:00 | ★★ | 03月 企業在庫[前月比] | 0.4% | ||
| 05/15(金) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | -0.5% | |
| 22:15 | ★★★★ | 04月 設備稼働率 | 75.8% | 75.7% | |
| 05/19(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
| 05/20(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 05/21(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★ | 04月 FOMC議事録 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 26.7 | ||
| 22:45 | ★★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 05/22(金) | |||||
| 17:00 | ★★★★ | 05月 Ifo景況感指数 | |||
| 05/26(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































