|
ドル円 ![]() | |
---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
07/11(金) | |||||
15:00 | ★★★ | 05月 月次GDP[前月比] | -0.1% | -0.3% | |
15:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.9% | -0.6% | |
15:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.3% | -0.3% | |
15:00 | ★★★ | 05月 製造業生産高[前月比] | -1.0% | -0.9% | |
15:00 | ★★★ | 05月 製造業生産高[前年比] | 0.3% | 0.4% | |
15:00 | ★★★ | 05月 商品貿易収支 | -216.88億ポンド | -232.06億ポンド | |
15:00 | ★★ | 05月 貿易収支 | -56.99億ポンド | -70.26億ポンド | |
15:00 | ★★ | 06月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.2% | -0.3% | |
15:00 | ★★ | 06月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 0.9% | 0.4% | |
15:45 | ★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
15:45 | ★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
21:30 | ★★★ | 06月 雇用者数[前月比] | 8.31万人 | -0.3万人 | 0.88万人 |
21:30 | ★★★ | 06月 失業率 | 6.9% | 7.1% | 7.0% |
21:30 | ★★★ | 05月 住宅建設許可[前月比] | 12.0% | -6.6% | |
21:40 | ★★ | 05月 経常収支 | 96.0億ユーロ | 235.0億ユーロ | |
07/14(月) | |||||
08:50 | ★★★ | 05月 機械受注[前月比] | -1.5% | -9.1% | |
08:50 | ★★★ | 05月 機械受注[前年比] | 5.5% | 6.6% | |
09:00 | ★★ | 第2四半期 GDP[前年比] | 3.5% | 3.9% | |
11:00 | ★★★ | 06月 貿易収支(ドル建て) | 1120.0億ドル | 1032.2億ドル | |
11:00 | ★★★ | 06月 貿易収支 | 7500.0億元 | ||
13:30 | ★★ | 05月 鉱工業生産[前月比] | 0.5% | 0.5% | |
13:30 | ★★★ | 05月 鉱工業生産[前年比] | -1.8% | -1.8% | |
13:30 | ★★★ | 05月 設備稼働率[前月比] | 1.3% | ||
13:30 | ★★ | 05月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
15:30 | ★★ | 06月 生産者輸入価格[前月比] | -0.5% | ||
21:30 | ★★ | 05月 卸売売上高[前月比] | -2.3% | ||
07/15(火) | |||||
08:01 | ★★★ | 06月 BRC既存店売上高[前年比] | 0.6% | ||
09:30 | ★★ | 07月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | 0.5% | ||
10:30 | ★★★ | 06月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.22% | ||
11:00 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 5.1% | 5.4% | |
11:00 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.9% | 1.2% | |
11:00 | ★★★ | 06月 小売売上高[前年比] | 5.3% | 6.4% | |
11:00 | ★★★ | 06月 小売売上高(年初来)[前年比] | 5.1% | 5.0% | |
11:00 | ★★★ | 06月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ★★★ | 06月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.6% | 5.8% | |
18:00 | ★★★★ | 07月 ZEW景況感指数 | 50.1 | 47.5 | |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 35.3 | ||
18:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.5% | -2.4% | |
18:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 2.1% | 0.8% | |
21:30 | ★★ | 05月 製造業売上高[前月比] | -1.3% | -2.8% | |
21:30 | ★★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.1% | |
21:30 | ★★★ | 07月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -10.0 | -16.0 | |
21:30 | ★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.6% | |
21:30 | ★★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.1% | |
21:30 | ★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.0% | 1.7% | |
21:30 | ★★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.6% | 2.4% | |
21:30 | ★★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 2.9% | 2.8% | |
07/16(水) | |||||
15:00 | ★★★★ | 06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | ||
22:15 | ★★★★ | 06月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | -0.2% | |
22:15 | ★★★★ | 06月 設備稼働率 | 77.4% | 77.4% | |
07/17(木) | |||||
15:00 | ★★★★ | 05月 ILO失業率 | 4.6% | ||
21:30 | ★★★★★ | 06月 小売売上高[前月比] | 0.2% | -0.9% | |
21:30 | ★★★★★ | 06月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | -0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 07月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -0.5 | -4.0 | |
07/18(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 07月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 61.4 | 60.7 | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。