|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26(木) | |||||
| 08:50 | ★ | 02月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 2.7% | 2.5% | 2.6% |
| 08:50 | ★★ | 03/14 - 03/20 対外証券投資-中長期ネット | -6353.0億円 | -9920.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/14 - 03/20 対外証券投資-株式ネット | 312.0億円 | 9507.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/14 - 03/20 対内証券投資-中長期ネット | 5118.0億円 | 11941.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/14 - 03/20 対内証券投資-株式ネット | -25097.0億円 | -17726.0億円 | |
| 14:00 | ★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | -7.2% | -0.8% | 5.3% |
| 14:00 | ★ | 02月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.1% | 14.2% | 16.6% |
| 16:00 | ★★★ | 04月 Gfk消費者信頼感 | -28.0 | -24.7 | |
| 16:45 | ★★★ | 03月 企業景況感 | 97.0 | 96.0 | 97.0 |
| 16:45 | ★ | 03月 消費者信頼感指数 | 89.0 | 89.0 | 91.0 |
| 17:30 | ★ | 02月 貿易収支 | -642.0億香港ドル | -463.0億香港ドル | -141.0億香港ドル |
| 18:00 | ★ | 02月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | 3.0% | 3.2% | 3.3% |
| 18:30 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.0% | -0.1% | -0.2% |
| 18:30 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 1.8% | 2.1% | 2.2% |
| 21:30 | ★★★ | 03/15 - 03/21 新規失業保険申請件数 | 21.0万件 | 21.2万件 | 20.5万件 |
| 21:30 | ★★★ | 03/08 - 03/14 失業保険継続受給者数 | 181.9万件 | 184.9万件 | 185.7万件 |
| 22:05 | ★★★★ | 03月 南ア中銀政策金利 | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
| 03/27(金) | |||||
| 09:01 | ★★★ | 03月 GfK消費者信頼感調査 | -21.0 | -23.0 | -19.0 |
| 16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | -0.7% | 1.8% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 2.1% | 4.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | -1.0% | 2.0% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 2.7% | 5.5% | |
| 23:00 | ★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 54.0 | 55.5 | |
| 03/30(月) | |||||
| 15:00 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | ||
| 15:00 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | ||
| 15:00 | ★★ | 02月 マネーサプライM3[前年比] | 7.44% | ||
| 16:00 | ★★ | 03月 KOFスイス先行指数 | 104.2 | ||
| 17:30 | ★★ | 02月 消費者信用残高 | 18.0億ポンド | ||
| 17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前月比] | -0.1% | ||
| 17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前年比] | 3.0% | ||
| 18:00 | ★★★ | 03月 景況感指数 | 98.3 | ||
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -16.3 | -16.3 | |
| 21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | ||
| 21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | ||
| 21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.4% | ||
| 21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | ||
| 未定 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | -0.9% | ||
| 未定 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 0.7% | ||
| 03/31(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 88.8 | 91.2 | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | 694.6万人 | ||
| 04/01(水) | |||||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 17.0 | 15.0 | |
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33.0 | 34.0 | |
| 21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用統計[前月比] | 6.3万人 | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | -0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.4 | 52.4 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 52.1 | 52.4 | |
| 04/02(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -550.0億ドル | -545.0億ドル | |
| 04/03(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 5.2万人 | -9.2万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.4% | 4.4% | |
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | ||
| 04/07(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | 0.0% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.4% | ||
| 04/08(水) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 04月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | ||
| 04/09(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.1% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | 0.7% | ||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































