|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/14(火) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 BRC既存店売上高[前年比] | 3.1% | 0.7% | |
| 09:00 | ★★ | 第1四半期 GDP[前年比] | 4.6% | 6.1% | 6.9% |
| 09:30 | ★★ | 04月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | -12.5% | 1.2% | |
| 10:30 | ★ | 03月 NAB企業景況感 | 6.0 | 7.0 | |
| 11:55 | ★★★ | 03月 貿易収支(ドル建て) | 511.3億ドル | 1080.0億ドル | 909.8億ドル |
| 11:55 | ★★★ | 03月 貿易収支 | 3547.5億元 | 6375.5億元 | |
| 13:30 | ★★★ | 02月 設備稼働率[前月比] | -0.1% | 2.9% | |
| 13:30 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -2.0% | -2.1% | -2.1% |
| 13:30 | ★★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | ★★ | 03月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 2.7% | 0.6% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 4.1% | 1.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 1.2% | 0.7% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.1% | 0.6% | 0.5% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 4.0% | 3.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 3.8% | 3.9% | |
| 04/15(水) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 02月 機械受注[前月比] | 13.6% | -0.9% | -5.5% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 機械受注[前年比] | 24.7% | 9.0% | 13.7% |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.5% | -1.5% |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -0.6% | -0.8% | -1.2% |
| 20:00 | ★★ | 04/04 - 04/10 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.8% | -0.8% | |
| 21:30 | ★★ | 02月 製造業売上高[前月比] | 3.6% | 3.8% | -3.0% |
| 21:30 | ★★ | 03月 輸入物価指数[前月比] | 0.8% | 2.2% | 1.3% |
| 21:30 | ★★★ | 04月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11.0 | -0.4 | -0.2 |
| 21:30 | ★★ | 02月 卸売売上高[前月比] | 2.0% | -1.0% | |
| 21:30 | ★★ | 03月 輸入物価指数[前年比] | 2.1% | 3.9% | 1.3% |
| 21:30 | ★★ | 03月 輸出物価指数[前月比] | 1.6% | 1.7% | 1.5% |
| 21:30 | ★★ | 03月 輸出物価指数[前年比] | 5.6% | 3.5% | |
| 23:00 | ★ | 04月 NAHB住宅市場指数 | 34.0 | 37.0 | 38.0 |
| 23:30 | ★★★ | 04/04 - 04/10 原油在庫[前週比] | -91.3万バレル | 308.1万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/04 - 04/10 ガソリン在庫[前週比] | -632.8万バレル | -158.9万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/04 - 04/10 留出油在庫[前週比] | -312.2万バレル | -314.4万バレル | |
| 29:00 | ★★★ | 02月 対米証券投資 | 155.0億ドル | ||
| 未定 | ★★★ | 03月 SACCI景況感指数 | 131.4 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 04/04 - 04/10 対外証券投資-中長期ネット | -24624.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 04/04 - 04/10 対外証券投資-株式ネット | 14374.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 04/04 - 04/10 対内証券投資-中長期ネット | 24214.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 04/04 - 04/10 対内証券投資-株式ネット | 29596.0億円 | ||
| 10:30 | ★★★ | 03月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.28% | ||
| 10:30 | ★★★ | 03月 雇用者数[前月比] | 1.9万人 | 4.89万人 | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 正規雇用者数[前月比] | -3.05万人 | ||
| 10:30 | ★★★ | 03月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 7.94万人 | ||
| 11:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 4.7% | 4.5% | |
| 11:00 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 1.4% | 1.2% | |
| 11:00 | ★★★ | 03月 小売売上高[前年比] | 2.4% | ||
| 11:00 | ★★★ | 03月 小売売上高(年初来)[前年比] | 2.8% | ||
| 11:00 | ★★★ | 03月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.3% | ||
| 11:00 | ★★★ | 03月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.3% | ||
| 15:00 | ★★★ | 02月 月次GDP[前月比] | 0.1% | 0.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | -0.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前年比] | -1.1% | 0.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 製造業生産高[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 製造業生産高[前年比] | -0.2% | 1.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 商品貿易収支 | -204.0億ポンド | -144.49億ポンド | |
| 15:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | -22.0億ポンド | 39.22億ポンド | |
| 15:30 | ★★ | 03月 生産者輸入価格[前月比] | -0.3% | ||
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.5% | 2.5% | |
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 11.0 | 18.1 | |
| 21:30 | ★★★ | 04/05 - 04/11 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | ||
| 21:30 | ★★★ | 03/29 - 04/04 失業保険継続受給者数 | 179.4万件 | ||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.2% | |
| 22:15 | ★★★★ | 03月 設備稼働率 | 76.3% | 76.3% | |
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
| 04/23(木) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 04/24(金) | |||||
| 17:00 | ★★★★ | 04月 Ifo景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 04/28(火) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 04月 日銀政策金利 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 04/29(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 0.6% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 0.9% | ||
| 10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.4% | ||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































