|
ドル円 ![]() | |
---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/28(金) | |||||
08:30 | ★★ | 03月 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
16:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
16:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
16:00 | ★★★ | 第4四半期 経常収支 | -210.0億ポンド | -245.0億ポンド | -181.0億ポンド |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 1.0% | -0.5% | 2.1% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 2.2% | 0.5% | 1.2% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 1.0% | -0.4% | 1.7% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 2.2% | 0.6% | 1.0% |
16:00 | ★★★ | 01月 商品貿易収支 | -178.49億ポンド | -167.0億ポンド | -174.47億ポンド |
16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | -5.96億ポンド | -30.0億ポンド | -28.16億ポンド |
16:00 | ★★★ | 04月 Gfk消費者信頼感 | -24.5 | -22.3 | -24.7 |
16:45 | ★ | 02月 消費支出[前月比] | -0.1% | 0.5% | -0.5% |
16:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
16:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.8% | 1.0% | 0.8% |
16:45 | ★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.8% | 0.7% | |
16:45 | ★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.4% | -2.1% | |
17:00 | ★★ | 03月 KOFスイス先行指数 | 103.9 | 102.5 | 101.7 |
17:55 | ★★ | 03月 失業者数[前月比] | 2.6万人 | 1.0万人 | 0.5万人 |
17:55 | ★★ | 03月 失業率 | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
19:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -14.5 | -14.5 | |
19:00 | ★★★ | 03月 景況感指数 | 95.2 | 96.9 | 96.3 |
21:30 | ★★ | 01月 実質GDP[前年比] | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
21:30 | ★★★ | 01月 実質GDP[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
21:30 | ★★★ | 02月 個人所得[前月比] | 0.8% | 0.4% | 0.9% |
21:30 | ★★★ | 02月 個人支出[前月比] | 0.4% | 0.5% | -0.2% |
21:30 | ★★ | 02月 PCEデフレータ[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
21:30 | ★★★★ | 02月 PCEデフレータ[前年比] | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
21:30 | ★★ | 02月 PCEコアデフレータ[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
21:30 | ★★★★ | 02月 PCEコアデフレータ[前年比] | 2.8% | 2.7% | 2.6% |
23:00 | ★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 57.0 | 57.9 | 57.9 |
03/31(月) | |||||
08:50 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | 1.9% | -1.1% | |
08:50 | ★ | 02月 小売業販売額[前年比] | 2.2% | 3.9% | |
08:50 | ★★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 1.1% | 2.2% | |
08:50 | ★ | 02月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 2.9% | ||
09:00 | ★★ | 03月 ANZ企業信頼感 | 58.4 | ||
10:30 | ★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者指数) | 50.3 | 50.2 | |
10:30 | ★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.6 | 50.4 | |
14:00 | ★★ | 02月 住宅着工件数[前年比] | -2.2% | -4.6% | |
15:00 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | ||
15:00 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | 3.1% | ||
15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 3.5% | ||
15:00 | ★★ | 02月 マネーサプライM3[前年比] | 7.1% | ||
17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | -5.2% | ||
17:30 | ★★ | 02月 消費者信用残高 | 17.0億ポンド | ||
17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前月比] | 1.3% | ||
17:30 | ★★ | 02月 マネーサプライM4[前年比] | 4.1% | ||
17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | -3.2% | ||
21:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | -164.0億ランド | ||
21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.5% | ||
21:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.6% | ||
22:45 | ★★★ | 03月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 45.6 | 45.5 | |
04/01(火) | |||||
08:30 | ★★★ | 02月 完全失業率 | 2.5% | ||
08:30 | ★★ | 02月 有効求人倍率 | 1.26倍 | ||
08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33.0 | 33.0 | |
08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 12.0 | 14.0 | |
08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 29.0 | 28.0 | |
08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 3.6% | 11.3% | |
08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 10.0 | 13.0 | |
09:30 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
10:45 | ★★★ | 03月 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.6 | 50.8 | |
12:30 | ★★★★ | 04月 豪中銀政策金利 | 4.1% | 4.1% | |
15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 3.9% | ||
15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.4% | ||
15:30 | ★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 1.3% | ||
16:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.4 | 49.6 | |
16:50 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.9 | 48.9 | |
16:55 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 48.3 | |
17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.8 | 48.7 | |
17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 44.6 | 44.6 | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.6% | 0.4% | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.5% | 2.6% | |
18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏失業率 | 6.2% | 6.2% | |
22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | ||
23:00 | ★★ | 02月 建設支出[前月比] | 0.2% | -0.2% | |
23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | 770.0万人 | 774.0万人 | |
23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 49.9 | 50.3 | |
未定 | ★★★ | 03月 SACCI景況感指数 | 120.0 | ||
04/02(水) | |||||
21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用者数[前月比] | 12.0万人 | 7.7万人 | |
23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.9% | 0.9% | |
23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.7% | 0.7% | |
04/03(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -1100.0億ドル | -1314.0億ドル | |
23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 53.2 | 53.5 | |
04/04(金) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 03月 非農業部門雇用者数(NFP)[前月比] | 13.5万人 | 15.1万人 | |
21:30 | ★★★★★ | 03月 失業率 | 4.1% | 4.1% | ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 |
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。