|
|
ドル円 ![]() | |
|---|---|
ユーロ円 ![]() | |
ユーロドル ![]() | |
ポンド円 ![]() | |
スイス フラン円 ![]() | |
豪ドル円 ![]() | |
ニュージーランド円 ![]() | |
韓国ウォン円 ![]() | |
トルコリラ円 ![]() | |
南アフリカ ランド円 ![]() | |
メキシコペソ円 ![]() | |
ドルインデックス ![]() |
![]() | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/24(月) | |||||
| 14:00 | ★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.0% | 0.7% |
| 14:00 | ★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.4% | |
| 18:00 | ★★★★ | 11月 Ifo景況感指数 | 88.1 | 88.4 | |
| 11/25(火) | |||||
| 16:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP・季調前[前年比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 16:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 16:45 | ★ | 11月 消費者信頼感指数 | 89.0 | 90.0 | |
| 17:30 | ★ | 10月 貿易収支 | -399.0億香港ドル | -320.0億香港ドル | -502.0億香港ドル |
| 22:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 22:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 22:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| 22:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| 22:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| 22:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
| 23:00 | ★★ | 09月 住宅価格指数[前月比] | 0.0% | 0.3% | 0.4% |
| 23:00 | ★★ | 第3四半期 住宅価格指数[前期比] | 0.2% | 0.0% | |
| 23:00 | ★★★ | 09月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 1.36% | 1.42% | 1.58% |
| 24:00 | ★★★ | 11月 リッチモンド連銀製造業指数 | -15.0 | -5.0 | -4.0 |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 88.7 | 93.4 | 94.6 |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.9% | 0.1% | 0.0% |
| 24:00 | ★★ | 10月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -0.4% | -1.1% | 1.5% |
| 24:00 | ★★ | 08月 企業在庫[前月比] | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 11/26(水) | |||||
| 08:50 | ★ | 10月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 2.7% | 3.0% | |
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.5% | 3.5% | |
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.0% | 2.8% | |
| 10:00 | ★★★★ | 11月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.5% | |
| 14:00 | ★ | 10月 鉱工業生産指数[前年比] | 6.4% | 16.1% | |
| 14:00 | ★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | -8.0% | 26.3% | |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気先行指数 | 108.0 | 108.0 | |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気一致指数 | 114.6 | 114.6 | |
| 21:00 | ★★ | 11/15 - 11/21 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -5.2% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | 0.6% | 2.9% | |
| 22:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 11/16 - 11/22 新規失業保険申請件数 | 22.3万件 | 22.0万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 11/09 - 11/15 失業保険継続受給者数 | 196.2万件 | 197.4万件 | |
| 23:45 | ★★★ | 11月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 43.9 | 43.8 | |
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 原油在庫[前週比] | -342.6万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 ガソリン在庫[前週比] | 232.7万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 11/15 - 11/21 留出油在庫[前週比] | 17.1万バレル | ||
| 未定 | ★★★ | 09月 国際商品貿易 | -63.2億カナダドル | ||
| 12/01(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM製造業景気指数 | |||
| 24:00 | ★★★★★ | 11月 ISM製造業景気指数 | |||
| 12/03(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 JOLTS求人件数 | |||
| 22:15 | ★★★★ | 11月 ADP雇用統計 [前月比] | |||
| 12/04(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 11月 ISM非製造業景気指数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 貿易収支 | |||
| 12/05(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.7% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.9% | ||
| 12/06(土) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 12/09(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 12月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。



















