業種別株価指数 変化率リアルタイムランキング
更新日時:
値上がり率 TOP10 |
値下がり率 TOP10 |
石油・石炭製品 | ▲3.60% | 1,598.30 |
---|
保険業 | ▲2.77% | 2,500.00 |
---|
銀行業 | ▲2.52% | 332.60 |
---|
鉱業 | ▲2.31% | 539.75 |
---|
その他製品 | ▲2.19% | 6,189.62 |
---|
電気機器 | ▲1.99% | 4,290.07 |
---|
機械 | ▲1.88% | 2,968.61 |
---|
証券業 | ▲1.79% | 528.83 |
---|
その他金融業 | ▲1.74% | 921.38 |
---|
繊維製品 | ▲1.71% | 724.31 |
---|
| 水産・農林業 | ▼0.37% | 567.83 |
---|
倉庫・運輸関連業 | ▼0.20% | 3,149.50 |
---|
小売業 | ▲0.04% | 1,903.05 |
---|
空運業 | ▲0.27% | 209.89 |
---|
電気・ガス業 | ▲0.44% | 470.11 |
---|
情報・通信 | ▲0.52% | 6,018.79 |
---|
化学 | ▲0.56% | 2,074.31 |
---|
建設業 | ▲0.59% | 1,813.06 |
---|
ガラス・土石製品 | ▲0.60% | 1,230.12 |
---|
輸送用機器械 | ▲0.62% | 3,946.21 |
---|
|
前日比: |
+7% |
+6% |
+5% |
+4% |
+3% |
+2% |
+1% |
+0% |
0% |
-0% |
-1% |
-2% |
-3% |
-4% |
-5% |
-6% |
-7% |
各業種名をクリックすると上側はKabutanへのリンク。下側はYahooの業種別株価一覧のページにジャンプします |
業種別株価指数 変化率
更新日時:2025/04/17 15:30
業種 |
1日 |
5日 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
1年 |
石油・石炭製品 | +3.60% | -0.63% | -19.24% | -14.94% | -10.26% |
保険業 | +2.77% | -0.74% | -10.24% | -3.12% | +16.66% |
銀行業 | +2.52% | -0.70% | -16.35% | -13.39% | +9.90% |
鉱業 | +2.31% | +1.16% | -10.87% | -4.65% | -23.16% |
その他製品 | +2.19% | -1.54% | -3.11% | -9.43% | +31.29% |
電気機器 | +1.99% | -0.69% | -11.36% | -15.48% | -8.06% |
機械 | +1.88% | +0.38% | -11.71% | -5.43% | -6.84% |
証券業 | +1.79% | +0.06% | -15.29% | -20.33% | -10.68% |
その他金融業 | +1.74% | -0.03% | -8.23% | -6.95% | -10.57% |
繊維製品 | +1.71% | -1.92% | -10.06% | -6.78% | +12.39% |
非鉄金属 | +1.54% | -0.88% | -18.81% | -26.10% | -9.83% |
不動産業 | +1.54% | +1.10% | +3.22% | +4.93% | -5.32% |
精密機器 | +1.45% | -2.22% | -8.74% | -15.40% | -9.26% |
鉄鋼 | +1.34% | -0.22% | -13.07% | -8.43% | -15.48% |
サービス業 | +1.24% | +0.07% | -4.47% | -15.37% | +1.40% |
パルプ・紙 | +1.05% | +1.95% | -6.24% | -3.83% | -13.67% |
海運業 | +0.93% | -3.41% | -14.44% | -15.05% | +4.08% |
金属製品 | +0.73% | -0.16% | -12.03% | -8.23% | -9.66% |
ゴム製品 | +0.72% | +1.93% | -6.83% | -1.18% | -14.36% |
食料品 | +0.68% | +1.97% | +2.76% | +7.04% | +1.61% |
陸運業 | +0.64% | +0.50% | -1.10% | +5.01% | -2.46% |
卸売業 | +0.64% | -1.85% | -6.11% | -1.88% | -14.99% |
医薬品 | +0.63% | -0.39% | -6.54% | -5.33% | -6.47% |
輸送用機器械 | +0.62% | -0.51% | -9.92% | -9.96% | -26.40% |
ガラス・土石製品 | +0.60% | -0.84% | -9.83% | -8.84% | -17.41% |
建設業 | +0.59% | +1.80% | -1.69% | -1.89% | +8.50% |
化学 | +0.56% | -2.52% | -10.67% | -11.20% | -20.25% |
情報・通信 | +0.52% | +1.24% | +0.28% | -4.63% | +11.28% |
電気・ガス業 | +0.44% | -1.43% | -8.16% | -0.13% | -18.79% |
空運業 | +0.27% | -0.36% | -4.69% | -6.22% | -10.41% |
小売業 | +0.04% | +0.55% | +1.35% | -1.87% | +10.26% |
倉庫・運輸関連業 | -0.20% | +0.19% | -1.93% | -0.08% | +15.48% |
水産・農林業 | -0.37% | -0.41% | -3.72% | -2.66% | -1.68% |
業種名にマウスオーバーするかタッチすると日中チャートが表示されます。期間をクリックするとソートが行えます。 |